Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年9月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大家  0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 0.4
片山  2 1 1 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 4 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 36 1.2
倉持  0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.3
指原  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0.2
高城  0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.1
中田  0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 18 0.6
仲谷  0 2 3 1 3 2 2 2 2 2 0 3 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 3 3 2 0 2 1 2 2 58 1.9
前田亜 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 17 0.6

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  1 2 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 23 0.8
内田  0 4 1 2 2 3 1 5 5 2 3 4 2 3 3 5 5 4 4 1 4 7 4 4 3 2 2 3 2 3 93 3.1
梅田彩 3 2 4 4 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 0 2 3 2 0 1 2 0 3 4 1 1 57 1.9
大島  5 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 25 0.8
田名部 1 1 3 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 3 5 1 55 1.8
中塚  0 1 0 2 2 0 0 2 0 1 5 2 1 0 3 1 0 1 0 0 1 6 1 0 2 0 1 1 0 2 35 1.2
仁藤  0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0
藤江  11 14 9 5 10 14 4 7 10 6 6 9 13 7 7 7 22 2 7 6 11 12 11 6 7 5 3 6 5 1 243 8.1
松井咲 9 6 5 8 10 11 9 7 8 6 7 2 6 8 7 6 12 6 6 7 9 12 14 9 12 5 5 9 8 6 221 7.4
宮澤  2 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 18 0.6
横山  3 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 3 0 0 4 1 3 1 1 1 5 0 0 1 0 1 4 1 2 2 45 1.6

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田晴 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 30 0 2 45 1.5
柏木  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
北原  2 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 25 0.8
小林香 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 42 1.4
佐藤亜 0 2 4 0 2 2 1 2 5 0 0 5 2 5 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 44 1.5
佐藤す 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 24 0.8
佐藤夏 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 10 0.3
鈴木紫 10 9 9 12 11 11 9 12 11 10 9 9 11 9 10 8 7 12 12 10 11 9 9 9 9 9 10 11 9 9 296 9.9
鈴木ま 1 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 5 5 1 7 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 4 2 2 9 2 52 1.7
近野  9 9 8 11 10 9 11 13 8 11 9 7 10 10 16 13 8 10 8 9 7 6 10 11 15 8 14 9 16 15 310 10.3
増田  0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 12 0.4
宮崎 

チーム4

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿部  4 4 5 1 5 4 7 6 7 4 4 5 6 4 7 4 6 6 4 3 3 3 1 0 4 4 3 9 4 3 130 4.3
市川  1 0 0 2 1 3 3 1 3 1 0 2 1 0 2 2 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 32 1.1
入山  4 4 3 3 3 4 5 5 2 6 2 3 1 4 2 3 1 2 7 2 1 4 5 5 4 1 7 3 3 4 103 3.4
大場  0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.0
島崎  0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 3 2 3 0 2 1 1 1 42 1.4
島田  2 2 2 3 3 0 0 2 3 2 1 0 5 2 2 4 1 1 0 1 0 1 1 4 3 3 4 5 5 4 66 2.2
竹内美 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 0 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 38 1.3
永尾  3 2 0 0 2 3 1 3 3 3 2 1 3 4 3 3 4 1 3 0 4 3 4 2 3 1 6 3 1 1 72 2.4
仲俣  5 6 7 7 7 9 8 8 6 4 7 9 9 9 8 7 6 6 4 1 7 8 11 7 5 7 6 6 4 9 203 6.8
中村  3 0 1 1 5 0 0 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 0 2 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 59 2.0
森   0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.0
山内  2 0 2 3 5 0 0 2 4 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 1 57 1.9

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
伊豆田 1 3 1 2 1 1 1 4 1 3 1 3 5 1 0 4 1 0 0 1 0 0 2 1 2 3 3 0 2 1 48 1.6
加藤玲 3 3 5 3 5 1 3 3 3 4 4 3 5 4 3 2 5 8 7 2 3 3 1 7 3 1 0 3 2 2 101 3.4
川栄  8 7 7 1 3 9 6 7 7 4 3 2 10 2 1 1 1 6 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 4 2 109 3.6
小嶋菜 4 6 4 0 4 3 5 5 6 2 5 7 7 0 3 5 1 4 3 1 8 5 1 4 1 6 3 1 0 0 105 3.5
小林茉 3 5 4 2 4 1 3 4 3 6 2 4 2 2 0 4 3 5 3 0 4 2 4 2 4 3 3 3 2 0 87 2.9
名取  4 3 2 1 5 3 4 5 5 4 5 4 6 2 2 3 1 6 6 1 4 4 0 3 7 5 4 3 3 4 109 3.6
藤田  5 4 1 3 5 5 7 7 6 11 11 5 3 3 3 5 5 6 2 2 6 6 3 7 9 8 4 9 8 7 166 5.5
森川  3 2 2 1 3 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 61 2.0

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
穐田  3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 78 2.6
今吉 
梅田悠 0 1 1 3 1 3 2 4 4 4 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 0 4 3 2 0 1 2 0 55 1.8
大河内 1 1 5 1 2 2 2 0 1 2 2 0 2 2 1 2 1 1 1 0 2 2 1 3 2 3 1 3 0 1 47 1.6
大堀 
甲斐田 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 44 1.5
加藤 
河内  2 4 1 2 3 3 3 0 3 6 3 3 3 3 2 4 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 80 2.7
小原  0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 0.2
近藤  1 2 1 0 3 1 3 2 4 1 4 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 52 1.7
芹那 
チェン
手束 
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  2 2 3 3 3 2 5 5 2 5 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 105 3.5
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相川 
亜希子
伊東 
大山 
木本  1 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 65 2.2
KONAN
たかはし
津田  3 1 3 4 3 1 4 3 4 5 5 2 4 1 6 7 5 3 2 1 3 5 2 3 4 3 2 7 2 6 105 3.5
奈津子
福田 
藤社 
細田 
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
折井  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
記事メニュー
目安箱バナー