Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

NMB48メール配信回数-2014年02月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

NMB48 チームN

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
小笠原 5 1 0 0 10 1 3 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 32 1.1
門脇  2 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 60 2.1
岸野  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
木下春 1 0 0 0 0 0
古賀  1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 13 0.5
小谷  2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 63 2.3
近藤  0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0.4
上西  0 2 2 1 0 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 4 5 4 4 2 4 4 5 4 74 2.6
白間  0 2 1 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 31 1.1
西村  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 50 1.8
林  
山口  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 0.2
山本  2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 14 0.5
吉田  2 0 2 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 4 3 4 2 2 3 1 2 1 3 3 68 2.4
渡辺  1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 14 0.5
※市川の配信はありません

NMB48 チームM

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
東   0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 1 27 1.0
沖田  0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 21 0.8
川上礼 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 24 0.9
木下百 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0.2
小柳  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島田  2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 25 0.9
高野  1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1
谷川  2 6 5 5 6 9 5 8 8 6 7 11 9 5 8 5 3 6 9 5 5 7 6 5 1 5 5 4 166 6.0
三田  0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 18 0.6
村上  2 1 1 0 0 1 5 2 0 2 2 3 1 1 3 1 4 0 2 0 0 2 2 4 1 1 2 0 43 1.5
村瀬  1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 28 1.0
矢倉  3 3 7 7 2 2 0 3 4 3 0 6 0 0 0 3 0 2 2 3 3 1 10 6 3 3 2 3 81 2.9
山岸  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 82 2.9
山田  1 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 0 4 1 2 37 1.3
與儀  0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 1 1 0 3 1 0 3 2 2 2 2 2 0 0 32 1.1

NMB48 チームBII

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
赤澤  3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 9 3 1 1 0 1 1 1 3 2 1 1 2 2 0 50 1.8
石塚  2 1 2 4 2 0 2 0 1 1 2 2 4 3 0 1 1 3 0 1 1 7 1 3 2 0 2 3 51 1.8
井尻  2 1 1 1 2 2 1 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 3 1 1 1 1 3 1 0 2 1 2 36 1.3
植田  1 2 1 1 0 0 1 2 2 0 0 2 1 0 0 1 1 2 3 2 1 3 1 0 1 1 1 1 31 1.1
梅原  0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.3
太田  3 3 2 1 3 1 2 4 3 1 4 3 0 3 4 4 3 3 2 3 3 4 7 2 2 3 4 1 78 2.8
加藤  1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 3 1 3 1 1 2 2 2 40 1.4
上枝  2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 41 1.5
日下  3 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 46 1.6
久代  1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 32 1.1
黒川  1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 3 1 2 1 0 2 4 1 1 3 2 2 44 1.6
河野  1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 33 1.2
小林  1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 3 1 0 2 1 2 50 1.8
室   0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 3 2 1 1 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 2 1 27 1.0
薮下  7 9 5 8 4 11 11 6 2 0 14 3 0 4 0 4 7 10 4 7 11 9 7 5 9 13 7 9 186 6.6
山内  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NMB48研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
明石  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 0.9
石田  2 1 1 1 2 0 2 4 2 1 0 0 3 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 35 1.2
鵜野 
大段  2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 44 1.6
川上千 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 38 1.4
渋谷  2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 3 1 40 1.4
嶋崎  1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
城   1 1 0 0 0 2 3 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 4 0 2 0 26 0.9
高山 
照井  0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.3
中川  3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 63 2.3
中野  2 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 39 1.4
西澤  2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 0 10 2 1 2 2 4 1 3 2 2 1 5 2 61 2.2
松岡  1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0.3
松村  1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
三浦  4 3 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 75 2.7
森田  2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 49 1.8
山尾  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 53 1.9
目安箱バナー