Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年12月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大家  0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 16 0.5
片山  3 2 0 2 2 2 0 2 1 3 3 2 3 1 1 0 4 4 0 2 4 2 2 2 3 3 3 0 2 1 0 59 1.9
倉持  0 0 1 0 0 0 0 0 0
指原  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0.1
高城  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
中田  0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 15 0.5
仲谷  0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 20 0.6
前田亜 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 0 4 1 0 2 1 3 2 0 0 0 0 6 2 1 2 2 0 0 1 37 1.2

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元  1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0.4
内田  3 2 1 3 4 4 2 4 2
梅田彩 2 1 4 8 1 2 0 1 2 3 1 5 2 1 6 1 1 1 3 1 6 2 3 1 0 1 1 1 3 2 2 68 2.2
大島  1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 24 0.8
田名部 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 3 46 1.5
中塚  2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1
仁藤 
藤江  6 9 4 3 4 17 11 4 6 7 7 8 8 8 4 14 17 4 7 5 11 3 10 6 8 5 4 11 4 32 17 264 8.5
松井咲 2 4 5 2 7 8 2 3 10 6 7 3 5 6 4 3 4 2 5 2 4 2 5 4 4 4 4 6 3 3 6 135 4.4
宮澤  1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 27 0.9
横山  0 1 1 2 1 1 1 2 4 3 1 1 5 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 4 0 3 0 0 1 0 0 48 1.5

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石田晴 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0.2
柏木  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北原  1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 36 1.2
小林香 1 3 3 1 2 4 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 5 3 60 1.9
佐藤亜 1 1 2 4 5 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 3 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 40 1.3
佐藤す 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 31 1.0
佐藤夏 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0.3
鈴木紫 9 8 9 12 8 7 9 8 8 9 9 9 8 9 8 8 11 10 9 5 10 8 9 9 12 9 11 9 9 9 10 278 9.0
鈴木ま 0 4 0 2 4 1 3 0 4 1 0 0 3 2 2 0 4 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 41 1.3
近野  6 15 8 13 11 11 4 10 16 9 16 11 13 8 12 11 14 9 8 4 8 9 9 10 10 8 9 5 7 15 7 306 9.9
増田  1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
宮崎 

チーム4

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿部  6 4 6 3 6 4 4 1 7 4 4 4 6 5 4 4 6 7 5 5 3 8 1 8 3 5 5 7 3 2 7 147 4.7
市川  1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 18 0.6
入山  5 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 4 0 1 3 2 3 2 2 1 0 1 5 2 3 1 1 1 2 63 2.0
島崎  1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 37 1.2
島田  4 1 3 2 4 5 5 1 2 4 2 3 2 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2 2 1 1 57 1.8
竹内美 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 20 0.6
永尾  2 4 3 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 6 1 4 3 3 2 74 2.4
仲俣  7 5 5 6 3 6 6 4 6 7 5 4 8 8 5 6 4 3 7 3 7 5 5 5 5 6 3 4 6 5 1 160 5.2
中村麻 3 2 1 3 2 2 1 0 2 1 4 5 4 3 3 2 3 1 6 1 1 8 3 2 3 2 1 1 1 2 2 75 2.4
山内  2 2 3 2 5 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 2 3 56 1.8

チーム研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊豆田 0 3 1 3 1 6 3 0 1 1 1 4 4 3 1 3 1 3 2 0 3 7 3 1 1 3 2 2 1 3 0 67 2.2
岩田  4 4 7 6 5 6 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 6 5 1 3 4 0 2 3 6 4 6 3 3 3 1 119 3.8
大森  2 5 5 6 5 4 3 2 5 6 4 3 4 3 3 6 5 1 2 2 3 4 2 2 3 5 3 4 3 6 1 112 3.6
加藤玲 4 4 5 5 3 4 2 0 5 3 7 2 3 2 1 1 4 3 0 2 1 0 4 4 3 3 4 3 2 2 4 90 2.9
川栄  6 7 3 7 5 2 6 3 3 9 3 5 2 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 3 8 5 2 6 1 3 4 104 3.4
小嶋菜 5 4 1 5 3 3 2 0 3 6 1 2 5 4 6 4 1 0 4 1 0 3 0 0 2 4 4 4 3 5 2 87 2.8
小林茉 3 2 5 4 3 3 2 2 3 2 6 2 3 3 1 1 5 1 1 4 2 3 4 2 4 4 4 1 4 5 2 91 2.9
サイード横田 4 6 6 7 6 5 5 3 4 6 6 5 5 4 5 8 5 3 4 1 6 4 4 3 4 6 7 5 6 4 3 150 4.8
佐々木 2 4 3 4 4 5 8 3 9 7 5 6 6 3 7 8 6 5 2 1 5 2 3 9 4 5 5 9 3 7 2 149 4.8
鈴木里 2 6 13 7 7 4 5 1 9 10 11 5 5 3 3 5 5 13 5 1 13 0 3 9 1 9 9 6 9 7 3 189 6.1
高橋朱 3 8 8 6 9 11 6 5 10 8 9 9 6 7 7 8 9 5 1 3 1 0 4 8 6 8 10 8 7 7 3 200 6.5
田野  6 5 7 9 9 8 11 4 9 5 11 7 8 6 9 6 7 3 3 5 4 0 5 5 6 6 8 7 6 7 3 195 6.3
名取  3 1 1 1 7 5 4 2 1 2 5 2 3 3 2 3 2 2 2 1 7 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 86 2.8
平田梨 6 4 5 8 6 6 7 4 4 9 8 6 4 3 5 6 7 5 3 3 7 6 3 7 7 5 4 10 8 6 4 176 5.7
藤田  6 5 6 7 4 6 6 2 4 5 6 5 2 1 5 2 5 4 2 3 2 3 3 8 5 4 6 5 3 7 8 140 4.5
武藤  2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 5 3 86 2.8
森川  3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 44 1.4

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
穐田  2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 65 2.1
今吉 
梅田悠 3 2 5 4 5 2 5 4 0 0 5 3 4 2 1 1 6 1 2 2 1 2 6 2 8 3 4 1 4 4 2 94 3.0
大河内 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 2 1 1 26 0.8
大堀 
甲斐田 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 29 0.9
加藤雅
河内  1 3 1 2 1 2 0 3 2 1 0 2 2 2 1 0 2 2 1 3 2 1 1 0 3 1 2 1 1 0 0 43 1.4
小原  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.1
近藤  1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 4 3 1 2 1 1 1 0 41 1.3
芹那 
チェン
手束 
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 9 1 0 2 1 2 1 62 2.0
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
相川 
亜希子
伊東 
大山 
木本夕 2 2 2 2 0 2 2 1 0 3 3 2 1 2 1 3 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 52 1.7
KONAN
たかはし
津田  3 3 2 2 1 2 4 6 1 3 3 4 2 3 1 2 3 3 2 1 2 4 2 2 4 3 6 2 3 2 5 86 2.8
奈津子
福田 
藤社 
細田 
松島 

SDN483期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
光上  2 3 1 3 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0 1 0 2 2 2 0 1 1 0 37 1.2
駒谷 
尻無浜
シヨン
戸島  1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 22 0.7
miray
記事メニュー
目安箱バナー