Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年11月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大家  0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 14 0.5
片山  1 0 1 2 2 1 4 0 2 2 3 1 2 0 2 2 1 2 0 0 1 2 3 1 2 2 0 1 0 4 44 1.5
倉持 
指原  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0.2
高城  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.1
中田  1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 14 0.5
仲谷  2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 36 1.2
前田亜 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 19 0.6

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 25 0.8
内田 
梅田彩 3 1 2 2 9 0 3 2 1 3 2 2 4 2 4 3 2 1 0 0 7 2 3 3 1 2 3 3 2 2 74 2.5
大島  0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 12 0.4
田名部 3 2 2 2 3 1 2 4 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 58 1.9
中塚  0 1 1 1 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 2 0 1 2 1 1 2 2 1 31 1.0
仁藤 
藤江  8 10 5 11 16 5 7 9 5 4 8 6 10 11 10 8 3 13 0 0 6 7 14 6 8 3 6 5 8 6 218 7.3
松井咲 5 1 4 4 8 9 3 12 6 4 3 5 4 4 2 10 6 7 4 0 6 6 7 9 7 5 4 5 5 9 164 5.5
宮澤  0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 16 0.5
横山  1 2 1 1 0 2 1 4 2 3 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 2 38 1.3

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田晴 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2
柏木  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
北原  1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 30 1.0
小林香 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 3 4 2 4 3 3 2 2 1 4 1 2 2 2 2 62 2.1
佐藤亜 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 2 1 2 4 2 3 4 3 6 57 1.9
佐藤す 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.1
佐藤夏 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 3 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 30 1.0
鈴木紫 9 9 8 10 8 10 9 9 10 11 9 10 12 10 10 10 11 9 12 15 9 9 9 8 9 10 8 9 9 8 289 9.6
鈴木ま 5 2 1 1 2 0 0 0 3 2 0 3 4 1 1 1 0 2 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 38 1.3
近野  15 10 10 6 11 10 6 10 10 9 10 11 13 16 11 12 15 15 7 15 7 9 9 16 11 9 12 13 10 14 332 11.1
増田  26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 30 1.0
宮崎 

チーム4

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿部  3 5 5 3 5 3 5 1 6 6 2 4 4 5 6 3 4 4 1 0 3 6 3 5 4 4 1 6 4 2 113 3.8
市川  0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 21 0.7
入山  3 3 4 4 2 1 3 2 2 2 5 2 2 0 3 2 4 4 3 2 3 2 2 5 3 2 0 1 2 3 76 2.5
島崎  1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 3 0 1 0 4 2 2 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 37 1.2
島田  3 5 4 2 3 1 1 3 4 3 3 4 1 0 4 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 0 4 76 2.5
竹内美 1 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 23 0.8
永尾  2 3 1 3 3 1 3 1 3 5 3 1 4 2 0 1 1 0 2 3 3 2 2 3 0 2 2 2 3 3 64 2.1
仲俣  7 5 5 6 8 2 6 7 8 8 7 1 7 8 7 9 7 8 5 6 7 7 3 9 5 7 4 6 6 8 189 6.3
中村麻 2 4 2 3 4 2 3 1 2 1 1 3 2 6 2 3 2 4 1 6 1 5 0 3 0 0 1 2 0 4 70 2.3
山内  1 2 2 0 2 1 2 4 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 0 2 1 1 3 2 1 0 42 1.4

チーム研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
伊豆田 3 7 1 1 2 1 1 0 2 4 3 4 7 3 7 4 8 4 2 1 1 3 1 2 1 1 0 3 2 1 80 2.7
加藤玲 5 5 4 5 3 3 1 3 1 4 3 3 0 5 5 4 4 4 3 3 1 3 3 2 4 2 2 1 4 2 92 3.1
川栄  3 6 3 6 7 2 4 4 5 7 6 2 5 7 8 4 6 4 5 4 5 3 0 4 6 2 3 4 10 3 139 4.6
小嶋菜 4 3 2 8 7 1 7 6 7 4 6 1 0 5 7 4 8 4 8 3 1 5 1 7 6 0 3 6 8 3 135 4.5
小林茉 2 4 2 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 2 4 1 2 1 2 2 2 4 5 85 2.8
名取  3 2 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 1 3 4 5 4 2 2 1 1 5 2 2 3 1 1 3 2 1 79 2.6
藤田  7 3 4 3 5 5 3 4 5 6 8 9 2 5 6 3 3 5 1 0 7 9 3 2 5 5 3 5 4 6 136 4.5
森川  2 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 35 1.2

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
穐田  3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 1 2 2 3 67 2.2
今吉 
梅田悠 6 4 2 2 3 3 8 2 1 4 0 2 2 5 1 3 3 4 4 6 3 1 1 2 1 4 2 3 4 6 92 3.0
大河内 1 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 26 0.9
大堀 
甲斐田 2 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 0 2 1 1 0 1 1 2 36 1.2
加藤雅
河内  2 0 0 3 2 2 2 2 2 2 0 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 54 1.8
小原  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
近藤  2 1 2 0 0 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 5 1 1 2 1 2 1 1 1 2 42 1.4
芹那 
チェン
手束 
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  3 2 3 2 1 2 0 2 4 2 3 4 1 3 2 4 3 3 1 3 3 3 2 1 4 2 2 3 4 3 75 2.5
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相川 
亜希子
伊東 
大山 
木本夕 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3
KONAN
たかはし
津田  4 2 4 1 2 4 2 4 3 4 2 2 3 1 4 5 1 3 2 2 3 3 3 5 1 3 1 2 3 4 83 2.8
奈津子
福田 
藤社 
細田 
松島 
記事メニュー
目安箱バナー