Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年7月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大家  0 1 1 5 2 3 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 29
片山  1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 0 2 1 3 44
倉持  1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 11
指原  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
高城  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
中田  1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 28
仲谷  3 1 3 2 2 3 3 2 0 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 2 1 2 2 2 3 2 2 2 65
前田亜 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 24

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元  3 1 1 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 1 35
内田  3 4 3 2 3 4 2 6 2 2 3 2 4 5 3 2 1 5 3 4 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 86
梅田彩 3 1 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 2 5 3 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 3 2 3 70
大島  1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 26
田名部 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 44
中塚  1 3 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 6 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 29
仁藤  0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
藤江  10 11 6 6 12 8 10 12 4 5 11 11 4 8 5 7 7 6 14 8 3 7 7 5 9 6 1 3 11 4 8 229
松井 9 7 7 5 7 11 8 5 7 9 4 7 12 9 7 4 8 3 7 7 3 7 2 6 8 7 8 8 5 11 6 214
宮澤  1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 23
横山  3 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 7 4 4 1 1 6 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 2 1 1 0 57

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石田  0 1 1 3 0 0 3 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23
柏木  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
北原  1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 29
小林香 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 6 4 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 92
佐藤亜 2 0 0 2 2 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 23
佐藤す 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
佐藤夏 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 14
鈴木紫 11 13 13 11 10 13 11 10 9 12 12 10 11 10 8 10 13 13 9 10 9 10 10 9 10 9 11 11 9 11 9 327
鈴木ま 4 11 5 9 8 7 9 6 5 8 7 6 5 7 1 1 1 0 0 20 5 1 0 0 0 1 1 33 0 0 0 161
近野 
増田  1 1 1 1 7 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 22
宮崎 

チーム4

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
市川  0 4 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2 29
大場  3 1 2 3 1 3 2 4 2 1 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 1 0 3 0 3 2 1 1 1 1 2 63
島崎  3 4 3 1 2 2 0 1 3 2 3 1 9 3 2 0 1 3 2 7 3 3 4 1 6 2 2 1 3 1 1 78
島田  3 6 5 4 5 2 3 2 7 5 1 3 5 2 3 4 2 4 3 4 0 0 2 1 2 5 2 1 0 2 2 92
竹内  1 2 0 2 2 0 2 1 3 2 0 3 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 4 1 4 3 2 2 46
永尾  4 2 2 5 4 7 3 4 3 2 7 4 3 4 5 5 4 3 4 2 2 4 0 1 5 4 1 3 3 3 3 106
仲俣  5 5 5 2 2 3 5 4 2 4 6 6 4 4 5 6 5 6 4 8 3 3 2 3 2 7 1 6 4 0 3 125
中村  2 1 6 5 12 8 8 4 2 5 6 5 6 4 4 1 1 4 5 3 3 0 0 0 4 6 0 5 5 2 2 119
森   5 3 2 1 2 2 4 6 4 3 3 2 3 4 5 2 2 3 5 4 2 0 0 1 3 3 1 6 3 2 6 92
山内  2 3 0 1 2 2 1 1 3 2 1 4 6 6 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 1 2 2 5 73

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿部  5 3 4 3 1 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 6 3 0 0 3 1 1 1 0 5 3 2 1 1 1 7 96
伊豆田 4 2 4 4 3 2 7 3 2 3 3 3 5 2 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 3 2 2 1 1 2 70
入山  3 3 2 3 2 4 2 3 1 2 2 4 3 1 4 4 2 10 0 2 4 3 2 0 4 6 3 7 2 2 4 95
加藤玲 0 5 6 5 2 2 1 2 2 5 2 1 2 1 3 3 2 4 0 1 0 1 2 0 2 3 3 2 0 1 1 64
川栄  10 11 12 7 4 6 8 4 8 10 10 9 11 4 2 3 5 5 2 9 3 0 0 0 7 2 3
小嶋菜 12 14 5 12 16 1 6 7 5 7 8 10 9 6 7 7 4 8 9 7 4 1 0 0 8 6 4
小林茉 6 5 3 0 4 4 1 5 5 5 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 4 5 4 4 0 1 3 86
名取  4 6 9 2 8 4 6 5 5 6 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 2 2 1 0 4 5 3 2 2 3 3 117
藤田  7 12 15 5 8 5 3 6 8 12 4 7 3 8 2 7 4 5 3 5 3 1 1 1 12 6 5 7 1 3 4 174
森川  2 4 5 3 4 2 3 5 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 0 0 0 3 2 1 1 2 2 1 66

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
穐田  3 3 3 2
今吉 
梅田悠 2 2 3 2 2 2 3 5 3 8 2 4 5 2 0 1 5 1 1 1 1 2 2 4 6 1 2 1 4 3 0 80
大河内 2 3 1 2 1 1 2 2 0 3 3 2 0 2 3 2 2 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 54
大堀 
甲斐田 2 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 1 60
加藤  5 2 5 2 2 2 3 2 6 4 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 7 5 3 5 4 2 95
河内  2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
小原  1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
近藤  3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 1 1 2 1 52
芹那  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 20
チェン
手束 
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  3 4 3 4 6 4 3 4 2 4 3 6 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 100
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
相川 
亜希子
伊東  1 1 2 1
大山 
木本  1 1 3 0 2 2
KONAN 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
たかはし
津田  4 3 7 6 3 4 3 3 3 7 3 5 3 2 5 4 4 2 3 2 4 3 2 4 5 5 6 5 3 2 5 120
奈津子
福田  1 1 2 1
藤社 
細田  2 2 5 2
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
折井  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
記事メニュー
目安箱バナー