Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年6月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大家  0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 11
片山  1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 2 1 0 1 2 2 3 2 4 59
倉持  1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17
指原  0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
高城  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中田  1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 12
仲谷  3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 5 2 2 5 1 0 2 4 3 1 77
前田亜 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 17

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  1 2 0 0 2 4 2 4 1 2 3 0 2 3 2 0 0 3 3 4 1 1 3 1 4 0 2 2 2 1 55
内田  2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 1 2 4 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 1 3 3 2 2 71
梅田彩 6 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 1 3 4 1 3 1 4 3 4 1 3 1 2 3 2 1 81
大島  2 1 3 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 26
田名部 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 46
中塚  1 0 3 1 3 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 4 2 0 2 0 1 33
仁藤  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
藤江  8 9 5 4 6 7 5 8 5 17 15 7 9 5 6 13 6 2 8 3 10 13 4 4 8 6 5 9 3 6 216
松井 7 7 7 7 11 4 8 9 8 11 19 6 7 9 9 7 9 2 8 6 9 6 7 4 5 0 1 7 5 8 213
宮澤  1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 28
横山  1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 3 38

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 17
奥  
柏木  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
北原  1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 3 29
小林香 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 4 2 1 4 3 3 4 2 57
佐藤亜 4 1 0 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 23
佐藤す 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
佐藤夏 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
鈴木紫 11 11 8 11 12 9 11 11 8 15 10 11 15 5 11 13 12 11 14 10 12 13 10 9 9 6 7 11 9 11 316
鈴木ま 1 7 0 9 5 2 0 7 1 1 3 1 4 0 0 1 18 6 3 10 3 2 15 1 0 0 1 0 3 3 107
近野  13 11 8 11 7 4 3 7 7 6 4 3 2 5 5 2 6 5 4 3 6 4
増田  21 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 0 7 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 46
宮崎  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿部  4 1 4 3 1 0 5 2 3 5 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 6 3 0 4 0 0 4 3 3 1 87
伊豆田 3 3 2 3 1 0 2 1 1 2 3 2 2 3 10 2 2 2 3 2 0 2 2 2 1 2 5 2 2 0 67
市川  1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 3 8 1 1 3 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 35
入山  3 4 3 0 2 0 1 4 3 4 2 5 3 3 3 3 1 2 3 3 6 5 7 7 8 3 7 3 2 4 104
大場  2 3 5 2 1 1 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 6 5 7 1 3 4 4 1 2 2 4 2 2 2 83
加藤玲 4 5 0 4 1 0 2 2 1 3 3 4 0 3 1 2 3 2 4 5 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 70
川栄  13 11 12 10 10 7 5 11 5 2 3 3 1 2 2 10 10 10 9 10 12 10 2 3 4 8 4 10 4 8 211
小嶋菜 6 8 11 6 4 0 7 9 6 10 9 9 7 11 3 3 3 3 6 9 11 8 9 9 6 6 9 10 4 7 209
小林茉 3 3 5 3 0 0 1 1 1 4 2 1 2 3 1 2 4 1 3 5 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 69
島崎  2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 4 3 4 3 4 2 3 0 0 3 2 3 1 59
島田  1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 3 3 3 1 0 2 5 4 1 1 2 3 7 3 3 0 2 0 3 3 65
竹内  1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 1 27
永尾  2 3 3 4 2 0 4 4 2 3 0 3 5 3 4 4 5 2 2 0 3 3 4 3 5 1 5 3 2 2 86
仲俣  4 5 4 5 1 0 5 4 3 5 2 4 3 4 6 4 5 4 5 6 3 5 10 8 5 4 4 3 2 5 128
中村  5 4 3 0 1 0 0 1 4 1 4 2 3 1 3 2 2 5 4 3 2 2 2 1 6 3 4 2 2 1 73
名取  4 7 7 5 6 3 2 4 4 4 5 5 5 6 3 2 4 4 9 5 7 6 3 4 6 3 3 6 5 5 142
藤田  6 5 5 7 2 0 6 7 6 8 8 4 6 1 4 3 5 8 14 3 3 5 8 6 7 9 8 9 5 3 171
森   3 4 2 2 2 0 5 4 1 3 2 4 3 3 2 2 5 2 2 3 4 2 1 3 3 1 3 3 3 1 78
森川  2 8 7 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 5 4 4 2 6 5 5 5 2 2 2 3 4 2 3 2 100
山内  2 3 2 4 2 1 2 3 2 5 3 2 9 0 0 1 6 4 2 4 3 2 1 5 3 0 1 3 1 1 77

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
穐田  2 2 2 2 1 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 3 2 67
今吉  6 6 5 2 5 5 6 4 3 8 4 6 3 6 6 2 5 1 2 1 1 1
梅田悠 1 3 2 1 4 4 2 2 2 0 2 3 2 3 1 5 3 2 3 0 5 2 2 3 4 5 1 6 4 2 79
大河内 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 0 2 1 2 1 1 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 43
大堀 
甲斐田 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 1 0 2 3 3 2 56
加藤  3 4 5 3 8 5 5 4 4 0 3 5 5 4 5 3 3 1 3 4 0 4 3 2 4 4 3 5 5 3 110
河内 
小原  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
近藤  1 1 1 3 5 1 2 5 2 0 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 54
芹那  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 15
チェン
手束  3 4 3 1 2 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  3 5 3 2 1 3 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 1 1 3 0 1 1 3 3 2 4 3 0 1 71
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相川 
亜希子 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1
伊東  2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 2 0 2 1 40
大山 
木本  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 0 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 51
KONAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
たかはし
津田  6 5 4 2 3 5 5 3 5 6 1 5 3 5 3 6 0 4 6 2 5 4 4 4 2 3 4 2 2 2 111
奈津子
福田  4 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 1 2 2 1 3 0 2 3 2
藤社 
細田  2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 4 2 1 3 1 1 1 3 2 0 3 0 1 0 2 3 3 0 3 54
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
折井  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
記事メニュー
目安箱バナー