Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年5月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大家  1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 19 0.6
片山  2 3 3 2 2 2 1 5 6 3 2 0 0 2 1 2 0 5 1 0 2 1 0 1 0 2 2 2 1 2 0 57 1.8
倉持  1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 3 3 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 26 0.8
指原  1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0.3
高城  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0.4
中田  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 22 0.7
仲谷  3 2 3 3 4 4 4 3 5 4 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 89 2.9
前田亜 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 17 0.5

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元  1 1 0 1 1 1 0 2 4 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0 1 2 32 1.0
内田  1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 2 1 3 3 0 2 2 3 3 37 1.2
梅田彩 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 0 2 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 0 0 2 2 67 2.2
大島  2 0 1 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30 1.0
田名部 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 0 3 1 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 46 1.5
中塚  0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0.5
仁藤  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 17 0.5
藤江  4 8 6 8 3 7 1 5 5 7 9 4 8 7 4 6 6 4 7 8 6 5 4 4 5 4 4 13 8 6 5 177 5.7
松井 6 6 8 6 4 5 7 7 7 6 4 4 8 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 7 6 7 6 3 7 7 8 183 5.9
宮澤  2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 29 0.9
横山  1 1 1 5 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 3 1 2 5 2 3 4 2 2 2 1 1 1 51 1.6

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石田  0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0.2
奥  
柏木  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0.1
北原  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 13 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 34 1.1
小林香 2 1 1 1 1 2 0 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2 46 1.5
佐藤亜 1 0 1 1 0 4 3 3 1 1 3 0 2 0 0 0 3 0 2 1 1 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2 38 1.2
佐藤す 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0.2
佐藤夏 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 21 0.7
鈴木  0 2 3 1 2 3 6 0 3 8 3 2 8 0 0 1 3 5 0 5 5 0 5 5 3 3 4 3 0 6 3 92 3.0
近野  5 1 6 6 2 7 7 9 6 9 6 2 1 6 3 3 5 4 2 1 4 2 2 7 9 15 16 5 7 7 7 172 5.5
増田  1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 16 0.5
宮崎  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.3

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿部  5 4 2 3 2 2 4 4 4 5 5 6 4 1 0 3 3 0 4 1 5 2 2 1 4 2 6 2 0 2 5 93 3.0
伊豆田 2 3 1 0 2 3 1 2 4 3 1 1 3 3 1 3 6 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 62 2.0
市川  1 1 1 1 0 1 2 3 2 6 4 0 2 1 2 4 1 0 4 1 2 0 1 1 1 4 4 1 3 1 0 55 1.8
入山  8 9 1 1 1 4 3 2 8 4 12 4 3 1 3 2 2 2 6 2 14 0 3 2 4 2 3 7 6 2 1 122 3.9
大場  1 2 4 1 1 2 3 3 2 2 3 0 1 4 3 2 3 3 4 3 1 1 1 2 5 3 1 2 8 2 1 74 2.4
加藤玲 7 5 3 1 1 3 3 7 4 2 3 3 2 1 1 4 0 0 5 2 2 1 2 0 3 4 1 4 3 8 10 92 3.0
小林茉 4 2 3 2 1 2 2 5 2 3 3 2 1 5 2 2 3 1 2 1 4 0 0 3 3 3 1 4 1 3 2 72 2.3
島崎  1 1 3 2 2 3 2 2 4 1 3 2 4 3 2 2 2 3 3 1 4 1 3 3 1 1 2 4 2 1 0 86 2.8
島田  5 1 5 4 3 1 4 3 2 6 1 0 2 2 0 2 2 3 3 1 1 0 1 3 3 1 1 2 4 2 0 68 2.2
竹内  3 4 1 2 1 4 2 2 1 0 4 1 1 3 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 46 1.5
永尾  2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 0 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 2 0 4 2 2 2 3 1 0 60 1.9
仲俣  5 5 5 2 1 5 3 8 5 6 4 4 5 2 3 2 5 1 2 4 4 3 2 3 6 3 2 5 5 5 3 118 3.8
中村  3 4 4 1 0 1 6 3 0 2 1 4 2 2 0 0 1 3 3 0 3 2 5 1 8 2 5 2 0 0 3 71 2.3
藤田  1 0 0 1 0 1 1 11 6 7 8 3 9 5 4 4 6 3 7 2 5 2 10 2 13 4 4 10 8 3 3 143 4.6
森   2 4 5 1 5 1 7 4 2 3 4 0 2 6 3 3 2 2 5 2 5 2 3 1 5 2 4 6 2 2 4 99 3.2
山内  4 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 1 2 4 6 5 1 1 1 2 3 2 3 1 6 1 3 2 2 3 3 79 2.5

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
穐田  3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 61 2.0
今吉  6 3 2 3 4 5 6 4 2 6 3 5 3 2 6 5 6 5 2 5 1 7 2 4 3 5 1 3 5 5 6 125 4.0
梅田悠 2 3 4 0 3 5 3 5 3 4 4 4 5 1 8 6 3 3 6 4 4 5 2 4 1 8 2 2 8 4 7 123 4.0
大河内 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 1 1 46 1.5
大堀 
甲斐田 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 0 2 61 2.0
加藤  5 3 5 3 2 4 6 5 7 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 6 4 6 130 4.2
河内  2
小原  2 3 2 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 20 0.6
近藤  3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 5 1 2 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 65 2.1
芹那  1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 0.6
チェン
手束  3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 4 4 1 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 85 2.7
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  1 3 3 2 0 3 3 3 4 5 6 6 5 3 3 3 2 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 1 5 4 4 98 3.2
三ツ井 2

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
相川 
亜希子
伊東  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 0 1 44 1.4
大山 
木本  2 2 1 3 3 2 3 4 2 2 2 2 1 3 1 3 2 4 2 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 71 2.3
KONAN 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.2
たかはし
谷咲  0 1 6
津田  2 3 2 4 5 3 4 2 3 3 8 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 6 5 3 3 2 6 104 3.4
奈津子 1 0 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 7 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 0 52 1.7
二宮 
福田  1
藤社 
細田  2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 4 63 2.0
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
折井  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.2
しのぶ
tgsk
記事メニュー
目安箱バナー