Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年2月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
大家  0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 3 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 32 1.1
片山  3 0 2 0 2 2 6 2 2 1 2 0 3 1 3 2 2 0 2 0 1 0 1 1 2 1 2 0 43 1.5
倉持  1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 30 1.1
指原  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 12 0.4
高城  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0.3
中田  0 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 30 1.1
仲谷  4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 2 3 77 2.8
前田亜 2 2 1 0 1 1 3 0 2 1 0 2 2 3 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 30 1.1

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
秋元  3 0 4 2 0 1 3 2 1 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 2
板野 
内田  2 1 2 1 2 2 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 0 3 1 2 3 2 40 1.4
梅田彩 4 1 2 1 2 3 2 5 2 4 1 2 2 2 2 3 1 2 1 0 4 3 2 1 1 3 3
大島  1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 28 1.0
田名部 3 2 3 2 1 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 53 1.9
中塚  0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 1 0 2 2 24 0.9
仁藤  0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 10 0.4
藤江  4 6 5 5 5 12 6 5 5 5 6 4 6 3 3 3 4 8 6 6 3 7
松井 6 7 7 10 9 10 6 6 9 8 8 6 6 11 8 7 9 7 6 5 6 5 6 12 7 4 9 5 205 7.3
宮澤  2 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 25 0.9
横山  3 3 3 2 2 4 4 1 1 1 4 1 2 4 3 4 3 4 1 3 2 4 4 2 5 2 2 0 74 2.6

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
石田  0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 2 1 23 0.8
奥  
河西 
柏木  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0.3
北原  1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 1 4 0 0 2 0 37 1.3
小林香 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 46 1.6
佐藤亜 2 0 2 0 1 1 1 1 0 3 2 2 2 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 29 1.0
佐藤す 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 48 0 2 0 0 0 60 2.1
佐藤夏 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0
鈴木  9 10 1 1 9 2 4 3 3 1 4 2 2 1 1 1 2 5 2 1 4 0 3 2 2 3 1 2 81 2.9
近野  6 4 5 5 4 4 0 0 0 3 5 8 8 8 6 3 4 5 7 5 3 4 4 5 4 5 2 6 123 4.4
増田  2 1 1 4 4 2 1 0 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 37 1.3
宮崎 

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
阿部  1 3 4 4 5 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 4 3 3 0 3 1 3 4 3 4 3 3 5 78 2.8
伊豆田 2 1 2 5 2 3 1 3 1 3 1 2 1 4 1 1 4 4 1 1 1 3 2 5 3 2 1 2 62 2.2
市川  2 2 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1 0 0 3 40 1.4
入山  3 3 6 5 4 2 5 2 5 3 1 2 5 10 3 6 6 6 1 3 3 2 4 4 2 2 4 5 107 3.8
大場  2 2 3 4 2 1 2 1 5 1 1 1 3 1 3 6 3 0 2 5 4 3 4 1 2 1 2 2 67 2.4
加藤玲 5 3 4 4 5 3 3 2 1 2 0 4 4 3 2 1 2 3 2 3 5 3 3 2 1 3 2 2 77 2.8
金沢  2 3 7 2 1 3 2 1 2 5 1 0 2 1 1 0 1 0 3 2 11 -- -- -- -- -- -- -- 50 2.4
小林茉 3 3 5 4 4 1 2 3 5 2 1 4 2 3 3 4 4 5 0 5 3 3 6 3 3 3 3 2 89 3.2
島崎  2 3 1 4 4 3 2 0 5 3 3 2 2 3 5 6 1 3 1 2 4 4 2 3 4 2 3 0 77 2.8
島田  4 4 6 6 2 5 7 6 5 4 7 2 4 3 8 10 10 0 5 4 8 8 6 6 6 10 4 4 154 5.5
竹内  0 3 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 5 2 1 2 1 0 37 1.3
永尾  4 1 5 4 2 2 3 1 2 3 0 2 3 5 3 2 0 0 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 73 2.6
仲俣  9 3 9 7 7 4 7 5 6 5 4 5 5 6 6 6 8 4 4 6 4 5 4 6 5 7 6 4 157 5.6
中村  2 2 2 4 7 4 4 1 4 2 1 2 3 4 4 5 8 0 1 2 1 5 3 7 3 4 2 3 90 3.2
藤田  8 10 8 2 14 4 10 7 4 9 4 4 8 4 7 7 9 4 6 6 4 4 8 9 5 10 3 8 186 6.6
森   2 5 3 4 4 2 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 3 3 4 8 3 3 7 3 12 3 4 121 4.3
山内  2 3 4 4 1 3 4 5 4 5 3 3 1 3 4 6 6 0 3 7 2 1 2 2 1 1 4 4 88 3.1

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
穐田  2 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 4 3 59 2.1
伊藤  1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
今吉  2 1 6 5 5 0 2 1 1 4 2 8 3 5 4 7 2 1 7 1 3 6 3 4 2 2 6 5 98 3.5
梅田悠 5 3 4 2 0 4 7 8 7 4 6 2 6 6 5 8 4 3 9 3 5 7 7 5 5 3 3 1 132 4.7
大河内 1 1 1 3 1 1 2 0 2 2 3 0 2 3 2 1 3 2 2 2
大堀 
甲斐田
加藤  3 3 1 1 0 1 5 3 3 2 4 2 4 5 5 4 4 3 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3 91 3.3
河内  1 3 1 2 0 3 3 5 3 2 3 1 2 6 5 4 4 5 2 4 5 5 4 3 3 2 4 3 88 3.1
小原  0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
近藤  1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 48 1.7
芹那  1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 23 0.8
チェン
手束  2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2
なちゅ 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 18 0.6
西国原
野呂  1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 20 0.7
畠山  3 3 2 5 3 2 3 0 3 2 4 5 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 2 89 3.2
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
相川 
亜希子 1 0 0 1 0 2
伊東  0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 22 0.8
大山 
木本  5 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 3 1 63 2.3
KONAN 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 13 0.5
たかはし
谷咲  0 0 1 0 4 1 2 0 1 6 0 1 2 2 1 2 4 0 4 3 1 2 0 0
津田  4 3 2 2 3 1 4 1 2 1 1 0 1 1 1 1 6 4 2 1 2 1 0 2 3 2 3 3 57 2.0
奈津子
二宮 
福田  1 0 1 2 0 2 1 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 2 4 3 2 2 3 1 2 2 1 54 1.9
藤社  2 2 2 3 3 3 3 2 2
細田  5 4 5 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 5 5 3 76 2.7
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
折井  0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.2
しのぶ
tgsk 
記事メニュー
目安箱バナー