Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2010年10月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大家  0 1 2 3 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 4 2 2 2 1 4 0 1 3 3 3 3 1 2 45 1.5
片山  1 2 2 4 4 3 1 1 2 2 2 2 4 2 1 3 3 2 0 2 1 2 3 3 0 1 3 4 3 0 3 66 2.1
倉持  1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 24 0.8
指原  0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 20 0.7
高城  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0.2
中田  2 2 0 2 0 1 2 1 1 0 3 1 0 2 2 4 2 1 4 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 2 43 1.4
仲谷  4 5 3 3 6 4 3 2 4 2 2 4 3 3 3 5 4 3 5 4 2 3 4 6 4 2 3 2 5 3 4 110 3.6
前田亜 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 0 1 0 30 1.0

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元  0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 0 3 1 0 5 1 4 2 0 0 2 1 2 1 0 3 3 3 3 44 1.4
板野 
内田  2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 8 4 3 3 3 3 1 1 3 4 3 3 5 2 3 3 2 3 83 2.7
梅田彩 1 2 1 1 1 4 1 2 1 2 3 1 0 2 3 0 1 2 2 0 2 2 3 1 3 2 2 1 1 0 1 48 1.6
大島  1 2 1 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 3 0 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 37 1.2
田名部 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 4 3 1 2 5 2 3 65 2.1
中塚  2 0 0 2 4 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 3 0 2 1 2 2 0 0 1 2 2 1 2 1 45 1.5
仁藤  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5 0.2
藤江  5 6 3 4 9 6 4 2 3 4 4 4 3 7 5 4 5 8 4 6 2 1 1 7 9 7 5 6 5 1 5 145 4.7
松井 7 6 6 6 6 8 9 7 6 10 8 7 16 6 7 8 7 7 3 11 5 1 0 7 9 7 8 7 6 5 7 213 6.9
宮澤  2 0 2 2 1 3 2 2 2 0 0 2 3 1 2 0 2 1 2 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1 0 2 44 1.4
横山  1 2 1 4 4 1 5 1 1 0 2 6 1 1 8 1 2 4 5 3 0 3 4 0 5 1 0 3 4 2 3 78 2.5

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石田  1 4 1 0 2 8 2 3 3 1 2 2 5 12 3 8 0 7 0 2 3 0 0 10 0 2 2 2 3 2 0 90 2.9
奥  
河西  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
柏木  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.2
北原  2 1 1 2 1 2 0 2 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 35 1.1
小林  3 2 1 0 0 1 1 3 1 3 0 3 4 1 2 1 1
佐藤亜 0 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 20 0.7
佐藤す 3 2 0 0 1 5 1 0 0 0 2 1 2 3 0 2 0 1 0 2 5 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 38 1.2
佐藤夏
鈴木  2 1 2 2 5 4 1 4 2 2 9 1 0 3 0 2 0 4 4 5 4 2 3 3 2 6 8 6 4 3 2 96 3.1
近野  5 3 2 4 4 3 2 3 2 2 5 2 2 6 3 4 5 3 1 3 1 6 1 3 3 7 6 5 1 3 3 103 3.3
増田  0 1 1 1 0 4 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2 3 1 0 2 3 1 1 2 1 0 1 42 1.4
宮崎  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大場  2 2 2 2 1 3 6 2 1 2 1 0 3 2 4 1 2 3 3 1 3 2 2 1 3 3 0 1 2 2 2 64 2.1
佐野  1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 2 3 1 21 58 1.9
島崎  5 3 1 3 3 11 3 2 5 7 9 7 3 3 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 101 3.3
島田  3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 4 1 4 1 1 6 2 1 1 3 2 2 0 2 2 5 4 4 67 2.2
竹内  2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 17 0.6
永尾  2 1 4 5 1 3 7 2 4 1 2 5 4 2 6 3 2 8 5 4 5 1 7 5 4 2 1 0 5 4 4 109 3.5
中村  2 1 1 2 2 1 4 1 0 2 3 4 1 3 1 1 3 3 3 4 3 1 1 0 6 0 2 3 2 0 1 61 2.0
森   3 3 2 1 0 1 1 5 2 1 2 2 6 1 1 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 0 1 5 5 5 2 74 2.4
山内  4 4 2 3 8 1 2 1 2 2 3 4 4 1 5 2 0 4 4 3 4 2 4 5 4 1 1 6 2 4 2 94 3.0

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
穐田 
伊藤 
今吉 
梅田悠 6 8 5 6
大河内
大堀 
甲斐田
加藤  2 4 1 2
河内  3 4 4 4
小原  0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 20 0.7
近藤 
芹那  1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 29 0.9
チェン
手束 
なちゅ
西国原
野呂 
畠山 
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
相川 
亜希子 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 39 1.3
伊東  2 3 3 3
大山 
木本  3 2 6 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 5 2 3 3 3 0 5 93 3.0
KONAN 1 1 1 0 0 2 1 1 0
たかはし
谷咲  1 2 1 2 1 5 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 3 1 3 0 1 2 1 4 3 1 0 1 4 0 2 48 1.6
津田 
奈津子 0 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 62 2.0
二宮  1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 6 3 3 1 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 93 3.0
福田  2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 0 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 2 71 2.3
福山  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.3
藤社  2 4 4 5 4 5 2 3 4 3 3 6 4 4 2 2 4 5 2 5 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 2 106 3.4
細田  4 2 6 6 7 5 9 4 6 8 2 5 4 5 12 5 6 8 4 6 4 5 9 4 4 5 2 5 2 0 2 156 5.0
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
折井  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1
しのぶ
tgsk 
記事メニュー
目安箱バナー