Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2009年9月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
北原  2 3 2 2 3 4 2 3 3 5 6 4 2 2 6 3 5 1 6 2 3 4 3 3 0 0 0 0 0 2 81 2.7
佐藤亜 3 2 3 1 5 4 3 3 1 0 4 3 0 1 2 1 4 0 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 7 63 2.1
高城  3 5 3 2 6 6 3 5 7 3 5 6 3 4 4 5 3 3 5 7 7 4 12 4 0 0 0 0 0 6 121 4.0
中田  2 2 1 0 3 3 2 1 2 0 0 2 1 4 1 1 5 2 1 5 3 3 2 3 4 2 3 0 3 1 62 2.1
藤江  9 5 4 5 3 6 7 6 7 2 7 3 4 4 4 8 6 5 6 8 4 5 4 2 1 1 3 2 1 2 134 4.5

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 3 3 1 2 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 2 33 1.1
梅田彩 2 0 1 3 2 0 2 0 1 1 1 0 5 0 0 1 1 2 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 1 33 1.1
大島  3 4 6 2 4 4 5 4 4 6 7 4 5 8 6 5 3 3 5 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 5 111 3.7
大堀  0 0 5 1 6 1.5
奥   2 2 2 2 2 1 1 6 2 1 6 1 3 3 2 2 6 4 6 5 4 3 3 2 2 2 7 4 6 2 94 3.1
倉持  0 1 2 4 2 1 7 1 1 2 46 0 0 1 1 4 1 5 5 5 2 2 3 2 3 4 3 2 3 1 114 3.8
小林  1 1 1 3 4 3 1 3 2 1 7 4 4 1 2 1 2 6 6 6 1 4 5 4 3 3 5 2 7 5 98 3.3
佐藤夏 3 2 6 3 2 7 7 5 4 5 2 1 1 1 2 2 6 5 10 5 2 3 3 1 8 6 4 3 2 5 116 3.8
近野  1 2 1 2 1 0 1 1 3 0 1 2 4 1 3 2 1 1 2 2 1 3 1 1 4 3 0 0 2 2 48 1.6
野呂  2 0 1 2 2 2 3 3 3 3 4 6 3 1 4 4 4 2 1 5 2 4 2 3 2 2 1 1 4 0 76 2.5
増田  2 3 2 0 4 2 1 3 1 0 3 0 2 4 4 2 0 0 1 2 1 5 2 0 2 2 2 2 2 1 55 1.8
松原  2 0 2 1 2 0 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 3 0 0 3 0 3 1 1 1 1 1 1 1 39 1.3
宮澤  2 1 3 3 3 1 5 3 1 4 5 1 0 1 4 3 4 0 4 5 3 3 1 1 1 0 1 0 1 2 66 2.2

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
柏木  1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 3 1 1 25 0.8
片山  2 8 3 5 0 0 7 4 3 3 1 9 2 6 5 7 2 3 6 3 4 3 5 1 4 3 3 2 3 4 111 3.7
小原  2 2 1 3 2 2 4 1 0 1 1 4 2 3 2 0 1 0 1 1 5 2 4 2 4 3 3 4 5 4 69 2.3
指原  4 2 5 1 2 3 10 2 4 3 5 5 9 6 3 4 6 2 4 6 4 3 4 2 3 4 2 2 7 2 119 4.0
田名部 2 6 4 4 5 5 6 4 5 3 3 5 6 3 6 3 2 5 5 6 3 4 2 3 1 4 3 3 2 2 115 3.8
中塚  1 3 4 2 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 5 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 64 2.1
仲谷  1 0 3 2 3 2 2 4 1 2 2 1 2 0 2 0 2 1 4 2 1 0 2 2 4 4 2 1 2 2 56 1.9
仁藤  1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 0 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 5 1 1 0 1 1 2 1 46 1.5
米沢 0 7 2 4 2 3 2 2 1 4 1 5 3 2 1 4 5 2 9 3 4 5 4 2 5 2 3 3 1 3 94 3.1

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田  9 3 3 3 0 1 5 0 7 6 2 2 2 3 2 4 42 5 0 4 1 2 2 2 3 1 3 8 2 11 138 4.6
岩佐 1 2 1 3 1 3 5 3 3 2 4 6 1 5 2 1 4 4 3 2 1 2 0 14 0 0 0 0 0 1 74 2.5
内田  4 3 2 3 4 3 3 2 2 1 3 2 7 8 1 4 3 2 4 7 2 4 2 1 5 4 1 0 4 1 92 3.1
大家  1 2 4 1 1 2 4 4 3 3 1 4 2 2 6 2 4 2 4 3 6 1 1 1 5 3 0 2 1 4 79 2.6
菊地 1 0 3 5 6 3 2 5 4 0 7 4 0 7 0 6 1 2 6 8 3 2 1 3 2 3 2 0 2 1 89 3.0
小森 2 5 5 4 0 6 7 4 3 1 3 2 2 7 0 3 0 5 3 7 3 3 5 2 3 5 2 4 3 5 104 3.5
佐藤す 4 8 7 4 4 6 6 4 4 9 7 1 2 5 0 3 5 0 1 3 3 36 2 3 0 0 0 0 0 1 128 4.3
鈴木紫 8 12 10 12 16 12 10 9 10 9 7 6 8 12 11 11 13 11 13 10 14 16 10 6 10 9 10 9 11 48 353 11.8
鈴木ま 4 1 3 3 2 1 2 8 3 4 5 3 3 4 6 4 5 4 3 6 11 5 7 7 5 9 6 5 6 11 146 4.9
野中  1 2 1 2 2 3 1 7 5 0 2 1 1 3 14 1 3 1 2 4 5 1 4 1 4 3 0 2 2 3 81 2.7
前田亜 3 2 3 4 6 5 4 5 3 3 3 3 3 1 0 2 2 2 3 4 1 2 3 2 3 3 2 0 2 3 82 2.7
松井 7 5 8 7 5 5 7 6 4 4 4 6 11 6 7 6 7 9 9 10 11 7 4 7 5 8 6 5 7 7 193 6.4

SDN48

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
穐田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 2 4 3 4 3 3 5 6 4 4 6 5 6 6 6 6 70 4.4
伊藤  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 2 2 4 3 2 2 1 4 3 3 4 1 4 6 6 4 54 3.1
今吉  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 1 3 5 4 3 4 2 6 6 3 3 3 6 5 5 5 67 3.9
梅田悠 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 7 15 16 9 7 8 9 7 9 6 9 7 9 9 6 6 145 8.5
大河内 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 2 3 2 4 2 1 1 4 5 28 2.5
甲斐田 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 3 5 4 5 4 3 3 2 4 2 38 3.5
加藤  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 4 7 10 5 4 4 4 8 6 3 5 5 2 6 10 9 95 5.6
河内  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 4 5 8 7 5 8 5 6 7 7 10 8 8 7 6 9 112 6.6
近藤  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 4 6 6 3 4 4 4 3 2 4 5 4 4 1 2 64 3.8
芹那  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 1 1 4 2 3 2 4 5 2 4 27 2.5
仲里  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 6 5 5 3 4 2 5 2 4 5 4 4 6 3 4 64 3.8
なちゅ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 6 6 2 2 1 3 4 29 3.6
西国原 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 5 5 8 5 4 20 3 11 2 9 14 10 10 3 5 4 123 7.2
畠山  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 6 9 4 4 9 7 8 47 5.9
三ツ井 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 6 4 4 3 4 4 55 3.2

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
折井 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 12 0.4
記事メニュー
目安箱バナー