Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2009年4月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン
Office48+AKSメンバーからのメール66通目508までの報告を載せています

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
北原  3 1 1 3 1 8 1 0 1 6 2 4 1 4 3 3 1 3 4 2 3 4 1 3 1 0 4 5 4 2 79 2.6
佐藤亜 2 2 3 3 0 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 0 2 3 0 1 4 1 0 1 1 2 1 2 1 47 1.6
高城  3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 4 5 2 5 3 1 2 5 4 2 99 3.3
中田  3 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 3 0 2 0 0 1 1 1 2 1 44 1.5
藤江  4 6 4 5 7 5 4 6 5 6 7 6 5 3 6 3 4 6 7 6 7 10 3 5 6 1 8 6 4 2 157 5.2
前田敦 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 16 0.5

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 1 28 0.9
梅田  1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 3 3 1 0 0 1 0 2 23 0.8
大島  3 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 1 2 1 0 1 2 0 2 2 1 1 3 2 2 3 55 1.8
大堀  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0.5
奥   3 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 3 4 8 2 4 4 3 5 4 1 1 3 0 3 1 3 3 0 8 76 2.5
小野  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1
倉持  2 1 2 2 2 3 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 3 2 1 2 2 2 0 2 3 2 4 55 1.8
小林  0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 3 1 1 5 2 5 1 2 2 0 1 8 0 6 51 1.7
佐藤夏 1 2 0 2 3 3 4 3 1 2 1 2 3 3 1 3 4 5 7 8 4 6 0 2 3 2 1 5 1 5 87 2.9
近野  2 0 1 3 0 1 0 0 1 3 1 6 4 4 1 3 2 3 4 2 2 3 1 4 2 0 5 4 1 4 67 2.2
成瀬  1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 3 1 2 1 1 0 1 1 1 2 25 0.8
野呂  1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 4 0 2 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 30 1.0
早野  2 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 2 1 3 0 1 2 8 2 40 1.3
増田  2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1 2 4 0 3 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 30 1.0
松原  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 2 24 0.8
宮澤  3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 4 2 0 5 1 3 4 1 2 3 2 2 1 0 2 2 1 2 50 1.7

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
柏木  3 3 2 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 5 1 1 3 1 3 2 62 2.1
片山  6 1 2 5 3 6 5 5 6 2 3 3 5 5 4 3 5 3 2 7 5 2 2 6 2 1 6 2 5 4 116 3.9
小原  3 4 3 4 1 2 1 2 3 0 1 0 3 5 6 0 3 2 2 2 1 1 4 1 1 0 1 1 5 3 65 2.2
佐伯  1 0 1 4 2 1 3 4 6 1 3 2 1 1 2 2 1 0 6 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2 60 2.0
指原  2 4 0 6 8 6 10 3 4 6 4 4 3 6 9 5 1 8 2 3 3 0 1 4 4 1 0 0 5 0 112 3.8
田名部 6 1 2 6 1 1 1 0 2 0 2 1 3 1 1 1 4 6 0 2 2 1 2 2 4 1 4 1 2 3 63 2.1
中塚  3 6 3 3 2 3 3 4 5 4 3 0 1 0 2 2 2 1 2 2 4 2 2 5 3 0 6 5 2 4 84 2.8
仲谷  5 1 0 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 4 1 2 3 0 0 0 0 2 3 38 1.3
仁藤  1 5 1 2 0 1 1 1 1 7 3 1 1 0 0 1 2 2 3 2 2 2 2 0 5 0 4 1 3 3 62 2.1
米沢 1 1 3 2 4 5 4 1 4 3 5 1 2 2 2 1 5 2 2 4 1 4 3 4 6 1 3 2 1 3 82 2.7

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田  1 1 0 7 3 5 3 1 1 0 2 2 12 6 2 2 2 1 2 1 0 3 6 3 3 1 0 0 0 4 74 2.5
岩佐 2 3 3 3 1 1 1 0 1 0 1 5 0 3 1 2 3 3 2 2 1 4 2 3 4 0 1 7 0 2 61 2.0
内田  4 1 1 4 2 8 3 1 1 3 1 3 4 3 2 4 3 4 5 3 5 5 2 2 4 0 0 1 6 0 85 2.8
瓜屋  1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 3 0 1 3 2 2 2 1 1 1 0 0 31 1.1
大家  3 0 1 4 1 3 2 0 1 0 1 1 3 5 3 2 1 0 3 2 4 2 2 3 1 0 1 1 3 2 55 1.8
上遠野 2 4 1 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 4 2 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 0 2 3 2 3 58 1.9
菊地 1 4 1 3 2 2 2 0 1 0 2 3 2 2 2 0 2 0 1 0 1 2 3 3 4 4 2 3 1 0 53 1.8
小森 1 4 0 4 0 6 1 2 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 0 2 3 1 1 4 1 0 1 1 3 2 49 1.6
早乙女 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 7 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 1.0
佐藤す 2 1 4 3 1 6 1 4 1 1 4 8 6 7 6 3 3 2 9 6 7 2 2 4 1 2 4 3 1 1 105 3.5
鈴木紫 6 8 7 9 7 0 0 4 5 7 11 8 5 6 5 4 6 6 4 5 4 4 4 6 7 1 4 4 3 4 154 5.1
鈴木ま 3 3 4 4 2 6 5 3 1 3 3 5 1 5 8 3 5 2 5 4 2 7 5 7 7 0 8 2 4 6 123 4.1
野中  1 4 4 4 0 1 1 1 0 1 4 4 1 3 3 1 2 0 4 1 1 6 0 2 0 0 1 6 3 1 60 2.0
4 2 1 3 1 3 1 1 1 1 6 4 1 4 2 2 2 1 0 3 5 2 1 6 1 0 1 2 1 0 62 2.1
前田亜 0 1 1 1 2 2 1 4 3 2 3 1 1 5 6 1 4 0 6 2 1 3 2 4 1 2 1 4 2 0 66 2.2
松井 4 5 3 6 4 4 4 2 2 3 4 4 6 7 7 5 5 3 6 4 6 6 3 6 6 3 5 5 5 4 137 4.6

その他

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
折井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.1
しのぶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
戸賀崎 1 1 1.0
記事メニュー
目安箱バナー