Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2009年2月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
川崎  1 -- 1 1.0
北原  5 2 4 2 5 3 4 4 1 5 4 3 3 4 7 3 5 3 5 4 1 6 4 4 3 5 3 5 107 3.8
佐藤亜 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 42 1.5
高城  2 1 2 3 4 4 4 5 1 1 3 4 1 4 3 3 3 1 4 5 1 4 2 3 2 4 2 2 78 2.7
中田  1 3 3 1 4 3 1 2 1 0 2 3 2 3 1 0 4 3 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 48 1.7
藤江  5 6 3 3 5 6 7 8 2 9 5 4 9 5 5 2 6 3 9 8 3 7 5 8 2 7 3 5 150 5.4
前田  2 1 4 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 7 0 4 3 3 0 2 1 0 2 6 6 2 2 1 55 2.0
宮崎  3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 3 1 3 4 1 2 0 6 2 0 2 3 1 1 2 0 0 60 2.1

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
秋元  3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 2 1 36 1.3
梅田  1 20 3 3 3 1 2 2 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 52 1.9
大島  2 1 0 1 0 1 1 1 4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 5 2 47 1.7
大堀  1 1 1 0 0 2 0 0 0 5 0.6
奥   3 5 5 1 0 5 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 5 4 2 6 2 3 3 3 3 3 75 2.7
小野  0 1 1 1 1 2 1 0 3 0 1 2 3 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 0 30 1.1
倉持  3 2 2 4 3 1 2 5 3 1 5 2 4 3 4 2 2 2 3 2 0 4 0 3 1 1 3 3 70 2.5
小林  1 3 1 2 2 7 1 3 0 2 1 0 10 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 46 1.6
佐藤夏 3 3 3 5 2 3 3 2 4 3 4 6 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 2 84 3.0
成瀬  1 2 2 7 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 53 1.9
野呂  0 1 0 2 0 7 0 4 2 1 9 0 3 3 0 1 1 1 2 0 1 2 0 3 3 1 3 1 51 1.8
早野  1 2 1 1 3 1 1 3 2 3 1 2 3 2 4 2 1 5 1 5 1 0 2 1 0 1 0 3 52 1.9
増田  2 1 0 6 1 1 2 3 0 2 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1 0 3 1 2 2 1 1 2 46 1.6
松原  1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 0 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 44 1.6
宮澤  6 1 2 6 2 6 4 5 3 1 4 3 7 3 2 3 4 4 2 1 2 3 5 6 5 2 5 2 99 3.5

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
柏木  1 1 4 2 2 1 1 1 3 3 1 4 3 0 4 1 1 6 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 64 2.3
片山  2 1 3 3 2 1 5 1 4 5 1 6 6 1 7 5 0 4 2 5 3 3 3 1 5 6 5 1 91 3.3
小原  3 3 6 1 3 2 1 0 4 2 0 3 0 1 4 5 1 2 1 4 0 2 4 2 5 2 2 1 64 2.3
佐伯  1 2 8 3 0 1 0 0 2 2 5 4 1 3 2 5 3 2 6 5 0 5 6 6 1 0 5 1 79 2.8
指原  0 0 2 2 2 3 1 4 2 2 1 1 3 1 0 1 4 2 3 2 0 4 2 1 3 1 2 3 52 1.9
田名部 1 2 3 1 0 0 1 0 2 7 1 4 2 0 1 3 0 4 0 1 0 0 5 2 3 1 2 1 47 1.7
中塚  2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 4 0 36 1.3
仲谷  0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0 4 3 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 26 0.9
仁藤  1 0 1 3 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 4 1 1 0 3 3 0 1 1 1 1 1 0 30 1.1
野口  0 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 8.0
松岡  2 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 4.0
米沢 1 4 0 1 1 0 0 0 3 1 0 4 1 1 2 2 0 1 1 4 2 3 3 1 5 5 2 0 48 1.7

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
石田  9 4 2 1 2 0 0 7 0 0 8 3 0 3 0 5 7 28 19 5 12 7 12 6 14 12 8 9 183 6.5
内田  5 0 1 3 0 0 0 2 2 7 1 3 3 5 3 5 2 7 2 4 4 5 5 1 2 4 2 2 80 2.9
瓜屋  3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 1 2 0 3 0 2 0 2 0 1 3 3 1 0 31 1.1
大家  1 2 2 1 0 0 2 0 4 3 1 2 2 2 0 5 1 2 1 2 2 1 3 0 2 4 2 2 49 1.8
早乙女 2 0 0 1 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 3 2 0 1 1 0 26 0.9
近野  3 2 3 2 0 0 2 1 5 3 1 3 1 3 4 2 1 2 2 3 2 6 3 2 3 6 1 2 68 2.4
野中  2 1 3 3 0 0 1 0 1 1 3 1 1 2 0 1 2 4 2 4 0 2 0 1 1 2 1 4 43 1.5

おまけ

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
しのぶ 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.4
記事メニュー
目安箱バナー