Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

SKE48メール配信回数-2013年05月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

SKE48 チームS

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大矢  3 3 2 3 1 2 2 1 2 5 3 4 6 3 1 4 2 4 3 1 4 2 2 2 5 5 1 3 4 3 1 87 2.8
加藤る 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 2 74 2.4
木﨑  3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 0 1 1 3 1 0 3 0 2 3 3 3 0 3 3 3 2 61 2.0
鬼頭  3 0 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 31 1.0
木下  2 1 0 2 0 0 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 43 1.4
菅   1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 83 2.7
須田  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 3.0
出口  1 3 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 55 1.8
中西  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1.0
松井珠 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 17 0.5
松井玲 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 82 2.6

SKE48 チームKⅡ

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿比留 3 0 6 3 3 3 2 1 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 92 3.0
井口  2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 36 1.2
石田  1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 3 0 1 2 3 2 52 1.7
加藤智 3 0 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 86 2.8
後藤  0 2 2 1 1 1 1 0 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 49 1.6
佐藤聖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0.1
佐藤実 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 89 2.9
高柳  0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 1 1 2 0 24 0.8
古川  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 32 1.0
松本  1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 62 2.0
向田  2 2 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 32 1.0
矢方  2 1 3 1 1 1 1 0 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 0 2 1 1 3 3 3 1 51 1.6
山田澪 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 1 0 1 0 2 1 3 2 54 1.7

SKE48 チームE

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
磯原  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 3.0
内山  2 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 2 0 1 0 4 4 4 3 2 3 2 50 1.6
梅本  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 3.0
金子  0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 31 1.0
木本  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 87 2.8
小林亜 3 0 3 1 3 1 3 2 0 1 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 0 0 4 3 3 3 2 2 66 2.1
斉藤  3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 4 2 3 53 1.7
酒井  2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 59 1.9
柴田  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 86 2.8
高木  2 3 1 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 85 2.7
竹内  3 3 3 2 3 4 3 0 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 68 2.2
都築  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 12 0.4
古畑  4 4 2 4 3 3 1 4 3 2 2 4 1 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 1 88 2.8
山下  3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 1 6 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 90 2.9

SKE48研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
市野  5 4 3 6 5 5 6 4 5 5 6 4 5 5 3 5 4 6 4 5 6 3 5 5 5 4 5 5 3 3 6 145 4.7
犬塚  4 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 4 1 1 3 1 3 0 0 1 1 0 0 35 1.1
岩永  4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 5 3 4 121 3.9
江籠  5 4 4 3 6 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 5 5 3 5 132 4.3
大脇  2 2 2 0 1 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 24 0.8
荻野  4 3 1 3 1 0 1 4 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 3 5 2 3 64 2.1
新土居 3 3 2 2 4 2 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 2 3 4 5 4 2 5 3 3 2 1 0 4 3 4 99 3.2
日置  3 1 3 3 3 4 4 3 2 0 1 3 2 2 2 2 4 3 4 2 0 2 1 2 2 5 1 1 1 1 0 67 2.1
二村  3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 5 3 4 5 5 5 4 5 3 1 133 4.3
松村  2 2 4 4 6 3 2 4 3 4 4 5 6 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5 5 3 4 4 6 4 3 5 122 3.9
水埜  2 1 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 66 2.1
宮前  0 1 5 3 4 5 4 1 2 4 4 2 2 2 3 3 2 5 5 4 3 3 5 2 5 3 5 4 3 1 1 96 3.1
山田み 5 4 4 5 6 5 5 3 3 5 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 5 2 2 121 3.9
目安箱バナー