ポケモン ダイヤモンド・パールのポケモンずかんNo.001~050を編集するページです。

全国版ポケモンずかんNo.001~050 [#m62677d8]


70
No. 名前 HP こうげき ぼうぎょ すばやさ とくこう とくぼう レア度 経験値 なつき値 ♀確率(%) タイプ 特性 孵化必要歩数 タマゴタイプ
1 フシギダネ(この名前のページは作成していません。) 45 49 49 45 65 65 45 64 70 12.5 くさ/どく しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
2 フシギソウ(この名前のページは作成していません。) 60 62 63 60 80 80 45 141 70 12.5 くさ/どく しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
3 フシギバナ(この名前のページは作成していません。) 80 82 83 80 100 100 45 208 70 12.5 くさ/どく しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物
4 ヒトカゲ(この名前のページは作成していません。) 39 52 43 65 60 50 45 65 70 12.5 ほのお もうか 5120歩 怪獣 / ドラゴン
5 リザード(この名前のページは作成していません。) 58 64 58 80 80 65 45 142 70 12.5 ほのお もうか 5120歩 怪獣 / ドラゴン
6 リザードン(この名前のページは作成していません。) 78 84 78 100 109 85 45 209 70 12.5 ほのお/ひこう もうか 5120歩 怪獣 / ドラゴン
7 ゼニガメ(この名前のページは作成していません。) 44 48 65 43 50 64 45 66 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 怪獣 / 水中1
8 カメール(この名前のページは作成していません。) 59 63 80 58 65 80 45 143 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 怪獣 / 水中1
9 カメックス(この名前のページは作成していません。) 79 83 100 78 85 105 45 210 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 怪獣 / 水中1
10 キャタピー(この名前のページは作成していません。) 45 30 35 45 20 20 255 53 70 50 むし りんぷん 3840歩
11 トランセル(この名前のページは作成していません。) 50 20 55 30 25 25 120 72 70 50 むし だっぴ 3840歩
12 バタフリー(この名前のページは作成していません。) 60 45 50 70 80 80 45 160 70 50 むし/ひこう ふくがん 3840歩
13 ビードル(この名前のページは作成していません。) 40 35 30 50 20 20 255 52 70 50 むし/どく りんぷん 3840歩
14 コクーン(この名前のページは作成していません。) 45 25 50 35 25 25 120 71 70 50 むし/どく だっぴ 3840歩
15 スピアー(この名前のページは作成していません。) 65 80 40 75 45 80 45 159 70 50 むし/どく むしのしらせ 3840歩
16 ポッポ(この名前のページは作成していません。) 40 45 40 56 35 35 255 55 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ または エアロック 3840歩 飛行
17 ピジョン(この名前のページは作成していません。) 63 60 55 71 50 50 120 113 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ または エアロック 3840歩 飛行
18 ピジョット(この名前のページは作成していません。) 83 80 75 91 70 70 45 172 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ または エアロック 3840歩 飛行
19 コラッタ(この名前のページは作成していません。) 30 56 35 72 25 35 255 57 70 50 ノーマル にげあし または こんじょう 3840歩 陸上
20 ラッタ(この名前のページは作成していません。) 55 81 60 97 50 70 127 116 70 50 ノーマル にげあし または こんじょう 3840歩 陸上
21 オニスズメ(この名前のページは作成していません。) 40 60 30 70 31 31 255 58 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ 3840歩 飛行
22 オニドリル(この名前のページは作成していません。) 65 90 65 100 61 61 90 162 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ 3840歩 飛行
23 アーボ(この名前のページは作成していません。) 35 60 44 55 40 54 255 62 70 50 どく いかく または だっぴ 5120歩 陸上 / ドラゴン
24 アーボック(この名前のページは作成していません。) 60 85 69 80 65 79 90 147 70 50 どく いかく または だっぴ 5120歩 陸上 / ドラゴン
25 ピカチュウ(この名前のページは作成していません。) 35 55 30 90 50 40 190 82 70 50 でんき せいでんき 2560歩 陸上 / 妖精
26 ライチュウ(この名前のページは作成していません。) 60 90 55 100 90 80 75 122 70 50 でんき せいでんき 2560歩 陸上 / 妖精
27 サンド(この名前のページは作成していません。) 50 75 85 40 20 30 255 93 70 50 じめん すながくれ 5120歩 陸上
28 サンドパン(この名前のページは作成していません。) 75 100 110 65 45 55 90 163 70 50 じめん すながくれ 5120歩 陸上
29 ニドラン♀(この名前のページは作成していません。) 55 47 52 41 40 40 235 59 70 ♀のみ どく どくのトゲ または とうそうしん 5120歩 怪獣 / 陸上
30 ニドリーナ(この名前のページは作成していません。) 70 62 67 56 55 55 120 117 70 ♀のみ どく どくのトゲ または とうそうしん 5120歩 未発見
31 ニドクイン(この名前のページは作成していません。) 90 82 87 76 75 85 45 194 70 ♀のみ どく/じめん どくのトゲ または とうそうしん 5120歩 未発見
32 ニドラン♂(この名前のページは作成していません。) 46 57 40 50 40 40 235 60 70 ♂のみ どく どくのトゲ または とうそうしん 5120歩 怪獣 / 陸上
33 ニドリーノ(この名前のページは作成していません。) 61 72 57 65 55 55 120 118 70 ♂のみ どく どくのトゲ または とうそうしん 5120歩 怪獣 / 陸上
34 ニドキング(この名前のページは作成していません。) 81 92 77 85 85 75 45 195 70 ♂のみ どく/じめん どくのトゲ または とうそうしん 5120歩 怪獣 / 陸上
35 ピッピ(この名前のページは作成していません。) 70 45 48 35 60 65 150 68 140 75 ノーマル メロメロボディ または マジックガード 2560歩 妖精
36 ピクシー(この名前のページは作成していません。) 95 70 73 60 85 90 25 129 140 75 ノーマル メロメロボディ または マジックガード 2560歩 妖精
37 ロコン(この名前のページは作成していません。) 38 41 40 65 50 65 190 63 70 75 ほのお もらいび 5120歩 陸上
38 キュウコン(この名前のページは作成していません。) 73 76 75 100 81 100 75 178 70 75 ほのお もらいび 5120歩 陸上
39 プリン(この名前のページは作成していません。) 115 45 20 20 45 25 170 76 70 75 ノーマル メロメロボディ 2560歩 妖精
40 プクリン(この名前のページは作成していません。) 140 70 45 45 75 50 50 109 70 75 ノーマル メロメロボディ 2560歩 妖精
41 ズバット(この名前のページは作成していません。) 40 45 35 55 30 40 255 54 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
42 ゴルバット(この名前のページは作成していません。) 75 80 70 90 65 75 90 171 70 50 どく/ひこう せいしんりょく 3840歩 飛行
43 ナゾノクサ(この名前のページは作成していません。) 45 50 55 30 75 65 255 78 70 50 くさ/どく ようりょくそ 5120歩 植物
44 クサイハナ(この名前のページは作成していません。) 60 65 70 40 85 75 120 132 70 50 くさ/どく ようりょくそ 5120歩 植物
45 ラフレシア(この名前のページは作成していません。) 75 80 85 50 100 90 45 184 70 50 くさ/どく ようりょくそ 5120歩 植物
46 パラス(この名前のページは作成していません。) 35 70 55 25 45 55 190 70 70 50 むし/くさ ほうし または かんそうはだ 5120歩 虫 / 植物
47 パラセクト(この名前のページは作成していません。) 60 95 80 30 60 80 75 128 70 50 むし/くさ ほうし または かんそうはだ 5120歩 虫 / 植物
48 コンパン(この名前のページは作成していません。) 60 55 50 45 40 55 190 75 70 50 むし/どく ふくがん または いろめがね 5355歩
49 モルフォン(この名前のページは作成していません。) 70 65 60 90 90 75 75 138 70 50 むし/どく りんぷん または いろめがね 5120歩
50 ディグダ(この名前のページは作成していません。) 10 55 25 95 35 45 255 81 70 50 じめん すながくれ または ありじごく 5120歩 陸上
最終更新:2008年12月22日 18:36