Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2012年6月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大家  2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0.2
片山  2 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 3 0 3 1 2 2 0 2 32 1.1
倉持 
指原  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.1
高城 
中田  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 20 0.7
仲谷  1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 16 0.5
前田亜

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 12 0.4
内田  6 2 2 3 2 1 2 1 7 3 2 2 2 3 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 0 1 4 75 2.5
梅田彩 2 2 2 7 1 2 2 1 3 1 0 1 2 0 3 0 2 0 1 3 1 1 2 2 1 2 0 1 2 0 47 1.6
大島優 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0.5
田名部 1 3 2 1 2 1 3 1 3 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 3 0 3 1 2 0 3 1 2 49 1.6
中塚 
仁藤  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
藤江  8 4 4 7 9 7 6 3 8 25 14 14 10 7 4 8 7 9 12 5 5 5 9 15 6 9 21 9 11 18 279 9.3
松井咲 7 4 6 4 6 3 4 2 5 8 7 9 7 6 8 6 5 4 6 6 5 5 4 4 6 5 5 3 5 6 161 5.4
宮澤  0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 13 0.4
横山  1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 18 0.6

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田  0 0 1 2 0 2 0 3 0 0 2 1 4 3 0 0 1 2 0 1 2 0 26 1 0 1 1 0 2 0 55 1.8
柏木 
北原  1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 19 0.6
小林香 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 0 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 3 2 77 2.6
佐藤亜 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 12 0.4
佐藤す 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤夏
鈴木紫 10 8 9 11 8 5 9 9 8 9 7 9 9 10 9 11 9 9 9 8 10 10 9 9 8 9 8 9 8 10 266 8.9
鈴木ま 4 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 1 3 2 2 4 1 1 2 5 0 3 2 5 1 0 48 1.6
近野  7 8 12 8 15 4 8 8 11 4 8 11 9 12 7 6 10 11 7 6 13 6 9 10 7 10 9 6 8 9 259 8.6
増田  1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0.8
宮崎 

チーム4

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
阿部  1 3 3 6 5 4 4 3 4 2 0 2 4 4 3 3 1 5 4 2 2 3 4 0 2 5 3 3 3 4 92 3.0
市川  0 0 1 0 1 2 0
入山  3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 4 0 2 3 4 2
岩田  2 4 3 3 1 2 2 4 5 6 6 5 1 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 1 1 0 3 3 3 82 2.7
大場  0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 1 34 1.1
加藤  2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 4 0 0 1 1 1 0 47 1.6
川栄  1 3 2 2 2 1 5 1 1 2 2 0 6 2 2 3 0 2 1 0 5 1 6 12 3 5 1 2 1 3 77 2.5
島崎  0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 2 2 1 1 0 2 21 0.7
島田  1 3 3 3 3 0 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 61 2.0
高橋朱 0 4 1 2 1 1 3 1 0 4 1 2 5 1 3 2 0 4 0 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 0 57 1.9
竹内  1 0 0 0 0 0 0
田野  4 4 5 4 5 1 4 2 1 5 4 7 7 8 7 2 4 3 1 4 1 3 3 6 3 4 4 3 5 3 117 3.9
永尾  1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 1 3 2 1 1 2 3 4 2 2 1 2 4 2 69 2.3
仲俣  5 5 5 3 4 1 2 4
中村  1
山内  1 2 0 2 4 1 3 1 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 34 1.1

チーム研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相笠  2 2 3 3 1 1 2 4 2 4 2 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 7 6 4 7 6 5 5 3 108 3.6
雨宮  0 0 2 2 1 1 1 2 2 4 4 2 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 72 2.4
伊豆田 1 3 2 4 0 0 3 1 1 2 0 3 3 2 0 5 4 6 1 2 2 2 1 2 4 6 2 2 1 3 68 2.3
岩立  2 3 4 2 2 0 2 3 2 5 3 2 3 0 2 2 4 2 1 3 0 3 2 2 2 2 3 2 3 6 72 2.4
梅田綾 3 6 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 4 3 4 1 3 2 4 6 71 2.4
大島涼 1 8 3 1 0 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 7 8 3 2 80 2.7
大森  1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 43 1.4
岡田  0 2 4 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 3 2 49 1.6
北   2 3 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 4 67 2.2
北澤  1 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 31 1.0
小嶋菜 5 2 2 2 4 0 1 3 3 2 3 2 0 1 3 7 2 6 6 2 3 2 4 2 1 1 4 1 4 4 82 2.7
小林茉 2 3 3 4 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 0 3 3 4 3 2 3 4 0 2 75 2.5
サイード横田 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 4 4 2 2 2 3 2 4 2 1 3 4 2 74 2.5
佐々木 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1
篠崎  1 1 4 3 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 3 0 2 3 2 2 2 2 3 59 2.0
髙島  1 3 6 3 5 1 1 9 2 5 1 5 6 0 0 2 3 4 1 3 7 6 4 7 5 2 2 1 4 7 106 3.5
名取  3 5 3 3 2 2 2 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 3 2 54 1.8
長谷川 1 2 3 3 0 1 2 4 2 4 4 5 3 1 0 3 7 2 1 7 7 0 3 2 0 3 0 2 4 0 76 2.5
平田  10 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 5 6 2 3 5 1 4 2 4 2 5 4 3 3 10 2 5 3 122 4.1
藤田  4 2 2 3 4 1 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 91 3.0
光宗  0 4 4 2 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 3 0 2 3 1 1 2 3 3 4 3 1 66 2.2
武藤  2 2 1 3 5 0 1 0 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 2 47 1.5
村山  0 2 2 2 0 1 1 2 0 2 2 1 2 1 0 0 1 4 3 3 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 41 1.4
茂木  2 3 6 5 3 1 1 4 3 4 2 1 3 1 1 3 2 0 3 2 1 4 2 2 3 0 8 3 6 0 79 2.6
森川  1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 2 3 0 2 2 2 0 1 0 1 32 1.1
森山  2 9 8 9 4 3 6 5 2 5 4 5 6 3 5 5 6 4 5 6 4 6 6 7 4 3 4 4 5 2 147 4.9
渡邊  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 42 1.4
記事メニュー
目安箱バナー