Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2011年8月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
大家  1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 16 0.5
片山  4 1 3 0 3 3 1 0 3 3 2 2 1 0 0 2 2 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 41 1.3
倉持  0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17 0.5
指原  0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2
高城  1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2
中田  1 2 2 2 1 0 1 1 0 2 3 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0.8
仲谷  3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1 2 1 2 52 1.7
前田亜 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 2 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 22 0.7

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元  1 0 3 1 2 0 0 2 2 1 0 0 3 1 2 0 3 1 1 0 0 2 0 3 1 0 1 1 2 0 3 36 1.2
内田  2 3 4 1 3 3 3 4 3 1 1 2 0 2 3 4 3 3 2 2 2 2 1 4 3 3 3 3 2 4 2 78 2.5
梅田彩 1 3 1 1 0 3 4 2 1 4 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1 0 2 2 1 2 60 1.9
大島  1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 19 0.6
田名部 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 47 1.5
中塚  0 0 0 0 0 0 14 1 2 3 2 0 2 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 1 41 1.3
仁藤  0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 11 0.4
藤江  3 6 8 4 11 6 4 16 7 9 3 8 10 12 8 5 6 5 13 5 8 8 5 8 4 4 0 4 5 4 9 208 6.7
松井咲 8 8 7 7 7 5 2 7 7 4 4 8 5 7 6 4 7 6 6 7 6 2 8 7 8 2 0 4 6 7 7 179 5.8
宮澤  1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 23 0.7
横山  0 2 1 1 4 1 1 4 2 5 1 1 1 4 1 3 3 7 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 0 0 59 1.9

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石田  0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.3
柏木  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1
北原  1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 19 0.6
小林香 2 2 2 3 3 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 50 1.6
佐藤亜 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 1 2 5 2 0 2 2 0 2 1 0 32 1.0
佐藤す 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 9 0.3
佐藤夏 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0.2
鈴木紫 10 13 10 14 11 10 11 11 9 7 10 8 10 11 9 12 9 11 10 7 11 9 10 10 9 11 8 11 9 9 10 310 10.0
鈴木ま 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 6 0 2 1 8 0 1 0 1 3 9 4 6 1 3 4 3 0 2 0 70 2.3
近野  5 12 13 9 8 12 7 12 12 8 11 9 14 13 12 11 10 9 13 8 9 7 15 7 11 11 10 8 11 15 6 318 10.2
増田  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11 0.4
宮崎 

チーム4

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
阿部  1 0 0 4 3 1 2 0 3 3 5 3 6 3 4 4 6 6 1 8 0 5 7 3 4 1 0 0 2 5 2 92 3.0
市川  1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 0 1 4 2 0 1 2 2 5 1 1 0 1 3 43 1.4
入山  6 0 0 1 5 1 2 0 3 2 4 1 1 0 6 2 8 4 3 5 4 2 4 4 3 4 2 2 3 1 2 85 2.7
大場  2 0 3 2 3 0 3 0 1 2 3 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.9
島崎  2 0 1 2 1 3 2 0 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 1 2 4 1 3 2 1 1 2 2 2 2 53 1.7
島田  3 0 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 6 2 5 3 3 0 3 2 1 0 1 5 4 4 2 6 70 2.3
竹内美 1 1 0 1 1 2 1 4 2 1 3 2 3 2 2 1 2 3 1 4 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 4 54 1.7
永尾  1 0 2 5 5 3 8 0 4 3 5 0 3 3 4 5 7 5 4 0 1 4 3 3 1 4 4 2 0 2 2 93 3.0
仲俣  3 0 3 6 4 3 7 1 5 7 4 5 8 4 4 4 6 8 8 7 4 5 5 8 5 6 6 4 9 6 6 161 5.2
中村  5 0 1 4 6 3 2 0 1 3 1 3 6 2 7 1 6 3 1 5 2 4 5 4 1 3 3 1 2 3 1 89 2.9
森   1 1 2 3 1 1 3 0 0 3 3 0 3 5 2 2 3 3 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1.4
山内  3 0 3 2 3 3 3 0 3 3 3 2 7 0 4 5 3 5 3 2 4 3 3 1 3 3 0 0 2 5 1 82 2.6

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊豆田 1 0 1 1 0 2 2 0 0 3 1 0 3 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 9 5 3 4 2 4 4 54 1.7
加藤玲 2 0 0 3 2 1 3 0 3 2 2 3 3 7 8 6 8 7 12 6 7 6 6 7 5 6 4 2 6 5 8 140 4.5
川栄  5 8 1 9 6 8 6 7 2 4 8 6 10 5 5 9 7 8 7 11 8 8 6 6 10 6 5 3 7 3 8 202 6.5
小嶋菜 4 4 1 3 11 1 6 4 9 6 5 6 4 6 1 0 7 7 7 7 3 9 5 6 6 8 6 4 5 5 6 162 5.2
小林茉 2 0 0 3 4 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 1 6 5 2 5 6 3 3 3 2 5 92 3.0
名取  2 5 1 3 4 1 3 3 9 5 2 2 2 1 2 7 7 3 4 1 5 4 3 3 5 3 4 3 6 3 4 110 3.5
藤田  2 0 2 6 8 4 4 0 9 4 3 4 5 5 8 2 5 9 5 10 7 9 7 7 6 6 2 5 6 4 7 161 5.2
森川  2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 0 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 63 2.0

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
穐田  3 4 2 4 4 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 86 2.8
今吉 
梅田悠 1 0 3 3 6 3 9 5 3 2 10 1 1 2 4 4 1 1 4 2 5 5 2 7 4 1 2 2 4 3 4 104 3.4
大河内 2 2 1 3 3 1 3 3 3 0 3 2 0 3 2 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 2 3 3 1 3 1 55 1.8
大堀 
甲斐田 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 53 1.7
加藤雅
河内  4 3 2 4 2 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 1 4 3 2 8 3 4 3 2 2 4 2 2 3 94 3.0
小原  0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
近藤  2 1 5 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 5 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 1
芹那 
チェン
手束 
なちゅ
西国原
野呂 
畠山  2 2 5 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 4 2 2 2 5 4 3 3 3 3 4 3 3 85 2.7
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
相川 
亜希子
伊東 
大山 
木本夕
KONAN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2
たかはし
津田  6 4 3 3 5 5 3 2 7 5 3 6 4 5 4 4 6 2 3 2 3 5 2 4 4 3 4 3 6 6 5 127 4.1
奈津子
福田 
藤社 
細田 
松島 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
折井  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
記事メニュー
目安箱バナー