Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2010年9月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大家 
片山  1 1 0 3 4 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 0 1 3 3 3 3 2 3 2 64 2.1
倉持  1 0 0 2 2 1 3 2 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 35 1.2
指原  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.3
高城  1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 17 0.6
中田  1 2 0 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 0 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 49 1.6
仲谷  3 3 3 3 7 4 5 4 6 5 5 4 2 6 5 6 4 3 4 4 2 4 4 2 5 4 4 2 4 3 120 4.0
前田亜 0 1 0 0 2 2 2 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 29 1.0

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  1 2 2 2 1 2 0 1 3 2 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 1 2 3 3 1 0 0 2 2 40 1.3
板野  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
内田  2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 65 2.2
梅田彩 2 1 2 3 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 5 3 4 3 1 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 72 2.4
大島  0 0 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 3 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2 1 36 1.2
田名部 2 2 1 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 72 2.4
中塚  2 3 1 0 2 2 1 3 3 2 0 3 4 2 2 2 5 2 0 4 2 3 2 2 0 1 2 2 2 3 62 2.1
仁藤  1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.3
藤江  5 7 4 9 5 8 6 8 7 5 7 6 7 6 6 7 8 8 3 5 5 5 5 3 5 7 4 6 8 2 177 5.9
松井 5 5 6 5 7 8 1 1 6 12 6 7 7 7 7 7 8 7 5 13 5 9 7 6 7 14 7 8 9 7 209 7.0
宮澤  0 1 3 3 3 1 2 1 0 1 2 4 2 1 1 0 2 3 1 0 2 0 1 1 1 0 2 3 0 1 41 1.4

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
石田  1 0 3 0 0 8 0 13 3 6 17 2 2 1 1 0 0 0 8 0 1 2 0 0 4 4 0 2 1 31 110 3.7
奥  
河西  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
柏木  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0.4
北原  1 2 1 1 0 2 3 2 2 2 1 2 0 1 2 3 2 2 2 1 0 2 2 3 2 1 0 2 2 2 48 1.6
小林  2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3
佐藤亜 1 1 1 4 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 24 0.8
佐藤す 0 0 1 3 1 1 3 0 6 5 1 2 3 0 1 4 1 3 1 1 3 0 1 1 5 5 0 0 3 0 55 1.8
佐藤夏
鈴木  4 6 1 5 5 1 9 7 4 6 2 6 3 3 3 2 5 2 3 6 4 4 2 1 4 2 7 4 4 5 120 4.0
近野  1 0 3 3 4 2 3 6 5 6 3 4 4 6 6 4 3 3 3 5 3 5 2 5 2 4 3 5 4 4 111 3.7
増田  1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 2 31 1.0
宮崎  0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0.2

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大場  3 3 1 2 4 2 1 5 1 3 3 3 4 4 3 1 1 1 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 1 75 2.5
佐野  5 3 5 4 4 10 4 4 4 2 2 1 3 4 5 2 4 3 1 5 3 1 4 2 2 1 5 1 3 3 100 3.3
島崎  14 8 6 5 7 7 4 3 17 5 7 5 7 7 6 11 2 7 10 10 11 1 7 8 5 2 5 5 4 3 199 6.6
島田  3 4 2 3 2 4 5 2 5 5 0 2 1 1 2 2 3 6 2 5 7 0 4 3 3 2 2 2 8 3 93 3.1
竹内  0 1 0 0
永尾  7 0 7 10 7 14 7 7 7 5 3 6 7 6 7 5 4 9 6 4 5 0 6 3 3 2 4 3 3 3 160 5.3
中村  2 2 5 1 4 6 1 5 5 6 2 0 4 2 2 3 5 3 2 2 4 1 2 1 1 2 2 3 4 9 91 3.0
森   2 3 3 2 4 1 5 2 0 1 2 3 3 3 2 4 2 1 5 6 2 1 3 3 4 2 5 2 3 2 81 2.7
山内  2 3 5 5 4 5 5 3 6 4 9 2 3 4 2 1 6 2 3 3 2 1 2 3 3 3 7 5 3 7 113 3.8
横山  8 3 8 5 3 4 9 6 1 6 1 1 3 6 5 3 3 3 0 2 3 1 4 3 2 0 6 4 1 2 106 3.5

SDN481期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
穐田 
伊藤 
今吉 
梅田悠
大河内
大堀 
甲斐田
加藤 
河内 
小原  0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 2 3 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0 23 0.8
近藤 
芹那  1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 0.9
手束 
チェン
なちゅ
西国原
野呂 
畠山 
三ツ井

SDN482期生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
相川  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
亜希子 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 0 1 0 20 1.3
伊東  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
大山  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
木本  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 5 1 3 5 2 5 3 7 5 1 3 4 1 2 52 3.3
KONAN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
たかはし -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
谷咲  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 1 3 4 0 3 2 3 3 1 1 2 1 0 24 1.5
津田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
奈津子 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 3 3 1 6 1 3 4 3 2 2 2 2 1 1 34 2.1
二宮  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 3 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 26 1.6
福田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 1 0 35 2.2
福山  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
藤社  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 2 7 7 5 1 5 5 6 5 2 4 4 3 3 59 3.7
細田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 6 5 5 6 11 3 9 6 7 5 7 3 1 3 2 79 4.9
松島  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
折井  1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0.3
しのぶ
tgsk 
記事メニュー
目安箱バナー