Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2010年5月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
岩佐 4 2 3 3 4 5 3 5 6 4 4 2 3 3 4 3 0 2 2 3 5 3 1 2 5 2 5 4 4 5 26 127 4.1
大家  6 2 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 4 1 3 2 3 2 0 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 56 1.8
片山  8 6 7 4 5 3 4 4 3 3 3 5 3 5 7 8 5 4 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 126 4.1
倉持  1 2 3 4 4 2 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 68 2.2
指原  5 3 4 2 3 2 2 1 3 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 44 1.4
高城  3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 1 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 0 3 65 2.1
中田  2 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 28 0.9
仲谷  2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 0 2 3 67 2.2
前田亜 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 55 1.8
松原  2 2 2 1 3 2 1 2 0 1 2 4 1 1 1 0 4 0 3 1 2 1 3 1 1 3 0 1 0 3 5 53 1.7

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元  1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 3 3 5 2 2 5 3 2 7 4 4 3 2 63 2.0
板野  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 1 2 0 1 2 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 17 0.9
内田  3 5 2 5 3 7 3 2 2 5 9 3 8 2 4 5 1 3 3 4 8 3 3 3 5 3 2 6 8 5 4 129 4.2
梅田彩 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 5 5 2 4 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 5 2 2 1 2 77 2.5
大島  2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 3 0 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 75 2.4
田名部 2 1 2 2 4 2 2 1 1 4 0 4 3 2 2 4 1 2 2 2 4 3 3 2 3 5 2 3 2 6 3 79 2.5
中塚  1 0 1 3 2 4 1 4 2 0 1 2 3 1 2 2 0 1 1 0 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 56 1.8
仁藤  5 3 1 1 3 2 1 0 3 2 2 4 4 1 2 2 1 0 0 6 1 3 2 1 3 4 1 2 1 2 0 63 2.0
野中  2 2 2 4 3 3 2 3 4 2 5 4 0 4 3 3 5 2 2 2 5 2 2 3 3 1 2 5 4 5 15 104 3.4
藤江  11 10 7 8 8 7 10 8 4 10 7 13 8 11 7 7 10 8 6 5 8 4 5 7 7 7 4 5 7 5 4 228 7.4
松井 7 9 5 7 6 4 6 8 6 4 7 7 6 6 6 8 6 9 3 5 8 8 7 7 7 5 5 5 9 8 7 201 6.5
宮澤  2 3 1 0 1 3 4 3 0 3 1 3 0 3 2 1 2 4 3 3 1 0 1 3 3 1 4 2 0 1 3 61 2.0

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石田  6 5 1 6 24 3 2 1 5 3 5 4 10 1 5 0 2 1 1 0 0 1 0 2 4 1 2 1 1 5 1 103 3.3
奥   3 3 2 1 1 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 46 1.5
河西  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 9 0.5
柏木  0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12 0.4
北原  2 4 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 3 1 1 1 0 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 59 1.9
小林  2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 3 3 2 0 2 1 2 1 4 1 3 3 3 3 5 2 1 66 2.1
小森 8 5 2 10 2 3 1 4 0 3 1 8 2 3 1 1 0 1 0 0 1 3 3 3 4 8 10 5 6 3 25 126 4.1
佐藤亜 4 3 5 4 1 1 1 2 0 4 3 1 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 3 1 3 0 55 1.8
佐藤す 5 1 1 4 3 2 1 2 0 1 0 1 0 3 2 1 0 0 1 1 0 2 2 2 3 1 1 0 1 4 2 47 1.5
佐藤夏 5 4 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 1 0 3 2 5 3 2 3 4 4 4 2 2 75 2.4
鈴木  4 7 4 3 2 2 1 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 1 0 1 6 2 3 2 2 4 4 7 8 97 3.1
近野  4 3 3 2 6 5 2 1 2 1 1 2 3 1 4 3 2 2 1 0 2 3 3 3 6 5 2 5 4 10 5 96 3.1
増田  2 0 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 0 1 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 53 1.7
宮崎  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 0 2 0 0 2 0 19 1.0

SDN48

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
穐田  4 9 6 4 5 7 5 4 6 5 4 6 6 7 4 4 6 5 9 6 4 6 5 6 6 6 9 5 7 6 6 178 5.7
伊藤  8 5 13 6.5
今吉  5 8 5 3 5 5 3 8 9 9 8 5 4 6 8 5 4 9 9 7 8 7 6 6 12 6 10 6 6 192 6.6
梅田悠
大河内 4 4 4.0
大堀  1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 4 2 2 0 0 4 32 1.0
甲斐田
加藤 
河内  8 8 8.0
小原  1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 30 1.0
近藤 
芹那 
手束 
なちゅ
西国原
野呂  0 4 2 0 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 6 2 2 0 4 4 2 2 6 1 4 1 2 2 1 2 69 2.2
畠山  2 7 5 4 4 4 7 4 4 2 4 4 7 6 5 5 4 6 6 3 7 5 3 6 3 5 3 3 7 9 6 150 4.8
三ツ井

劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
石黒  0 2 1 0 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 2 3 7 2 58 1.9
植木  2 1 2 3 3 1 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 2 5 1 3 4 4 3 2 3 2 4 7 7 3 118 3.8
大場  2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 75 2.4
絹本  3 2 2 5 3 8 6 7 4 3 7 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 6 5 6 6 7 5 7 10 5 149 4.8
佐野  3 1 2 2 3 3 2 3 0 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 0 3 3 2 3 4 3 3 3 76 2.5
島崎  2 0 2 5 2 4 6 8 2 6 4 3 6 3 4 1 3 2 4 2 1 3 1 2 12 4 5 3 2 4 2 108 3.5
島田  2 2 2 3 2 3 5 2 3 3 4 0 3 4 2 3 2 3 1 3 1 2 2 1 3 0 0 2 3 3 2 71 2.3
高松  4 1 2 3 1 1 4 4 1 4 1 0 3 1 2 0 1 1 1 4 3 6 6 4 3 5 3 3 5 5 4 86 2.8
竹内  1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 0 2 0 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 4 3 42 1.4
永尾  2 2 3 7 3 4 4 4 2 3 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 2 1 4 3 2 5 3 3 3 3 3 106 3.4
中村  2 2 1 3 2 3 4 3 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 0 1 3 1 3 4 3 5 3 2 4 1 71 2.3
藤本 
森   2 1 2 3 3 2 2 4 1 3 2 1 2 2 2 3 5 4 3 2 3 4 4 2 2 2 3 1 2 2 2 76 2.5
山内  2 1 2 4 2 4 3 4 1 3 6 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 0 2 1 1 2 1 1 3 2 71 2.3
横山  3 1 2 6 4 5 0 3 3 5 4 5 3 7 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 4 3 5 3 4 3 3 99 3.2

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
折井  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.2
しのぶ
tgsk 
記事メニュー
目安箱バナー