Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2010年2月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
岩佐 2 4 4 3 1 1 3 9 0 3 10 7 4 2 5 2 4 2 2 3 1 4 6 2 3 2 4 1 94 3.4
大家  4 0 1 2 0 1 3 2 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 46 1.6
片山  2 9 3 5 4 3 3 5 4 6 2 6 3 10 1 12 5 3 3 4 2 1 1 9 6 4 5 4 125 4.5
倉持  0 3 1 2 1 0 2 0 4 1 1 1 4 3 3 3 5 4 1 4 1 1 5 5 2 2 2 4 65 2.3
指原  3 3 1 3 1 1 5 6 6 3 5 2 4 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 1 4 2 1 5 93 3.3
鈴木  1 4 3 5 1 1 6 4 8 1 3 7 5 2 5 4 3 4 6 5 2 3 3 2 2 2 3 3 98 3.5
高城  3 4 2 4 1 3 2 4 4 2 5 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 3 2 2 3 88 3.1
中田  2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 30 1.1
仲谷  0 2 3 2 2 3 3 1 3 0 3 3 0 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 0 51 1.8
前田亜 2 2 1 5 0 1 3 6 4 3 4 4 5 3 5 5 3 3 3 2 5 3 2 2 2 2 2 2 84 3.0
松原  0 1 2 0 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 0 40 1.4

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
秋元  1 0 2 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 2 1 1 3 0 4 2 0 1 3 0 1 0 0 0 31 1.1
内田  3 7 6 4 2 2 5 6 5 5 3 3 4 2 8 5 5 4 4 4 5 2 5 8 7 7 2 2 125 4.5
梅田彩 1 2 1 3 1 0 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 0 2 1 3 46 1.6
大島  3 3 0 3 4 1 6 2 3 3 2 2 2 1 3 2 4 3 2 5 2 3 3 3 3 3 2 2 75 2.7
菊地 3 4 6 4 0 1 2 3 3 0 1 3 3 2 7 0 5 1 3 1 1 1 1 2 4 4 0 2 67 2.4
田名部 3 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 1 3 4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1 4 3 2 1 61 2.2
中塚  2 2 1 3 0 2 1 5 4 5 3 1 3 4 2 3 2 1 1 3 2 2 2 6 3 5 3 2 73 2.6
仁藤  1 3 2 0 1 3 1 4 4 2 0 6 2 2 2 2 1 5 1 2 2 3 3 3 4 0 5 2 66 2.4
野中  0 4 1 3 1 3 2 5 4 2 6 5 1 1 4 2 2 2 0 2 3 4 1 3 4 1 2 2 70 2.5
藤江  2 5 3 5 3 3 4 3 4 12 5 7 3 5 7 5 5 3 4 4 4 8 6 7 5 2 3 3 130 4.6
松井 1 3 6 5 2 1 5 6 7 5 4 7 7 6 5 4 10 5 4 6 6 8 8 5 6 7 4 7 150 5.4
宮澤  3 4 3 4 1 0 4 3 4 1 2 4 1 5 4 2 5 4 5 2 1 1 4 3 3 2 0 3 78 2.8
米沢 4 2 3 4 0 1 2 1 3 2 2 4 1 1 2 2 0 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 1 66 2.4

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
石田  0 7 1 3 3 0 6 4 5 6 5 4 6 6 5 4 8 12 8 12 4 3 7 5 4 7 1 3 139 5.0
奥   1 1 2 3 3 2 1 0 1 -- -- -- 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 0 5 2 1 1 1 37 1.5
柏木  2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 2 2 1 1 1 0 5 2 1 3 2 2 2 1 1 36 1.3
北原  2 7 2 3 1 3 3 3 4 2 4 5 3 1 2 3 5 2 1 4 3 4 4 5 3 3 2 3 87 3.1
小林  0 2 3 3 1 2 3 2 2 5 3 3 1 3 5 2 3 6 7 5 8 4 13 4 6 6 4 8 114 4.1
小森 0 8 4 3 0 1 6 5 5 3 2 5 5 5 6 1 5 1 2 2 5 3 6 3 2 0 1 0 89 3.2
佐藤亜 1 4 3 2 4 3 1 3 2 4 3 7 7 5 3 5 5 2 4 6 5 4 3 2 4 3 4 3 102 3.6
佐藤す 2 3 1 4 0 0 3 0 3 6 1 1 3 2 2 2 4 4 1 2 2 6 4 0 3 1 0 0 60 2.1
佐藤夏 5 4 1 2 0 4 7 4 5 6 4 3 2 8 7 4 5 7 9 3 6 7 5 5 3 4 3 3 126 4.5
近野  2 3 3 3 2 1 3 2 2 4 2 1 1 3 8 1 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 77 2.8
増田  0 4 2 7 6 3 2 4 9 0 3 3 2 5 5 2 3 5 5 5 2 4 6 2 4 2 3 5 103 3.7


SDN48

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
穐田  5 9 9 11 7 12 14 9 7 6 9 8 3 9 6 5 7 9 5 8 4 2 7 4 15 11 6 9 216 7.7
伊藤  6 9 8 9 16 6 1 15 13 4 9 9 1 10 5 7 7 11 3 5 7 5 5 3 5 4 4 12 199 7.1
今吉  8 16 12 11 5 13 10 14 6 7 10 6 4 12 9 9 7 9 6 9 8 6 9 5 15 9 4 25 264 9.4
梅田悠 7 6 8 8 9 11 10 13 8 8 9 8 6 11 6 7 4 7 5 6 7 4 13 7 11 14 11 16 240 8.6
大河内 2 4 2 2 3 7 4 4 2 4 8 5 3 10 2 6 2 4 4 2 2 2 6 5 3 8 3 5 109 3.9
大堀  -- -- -- -- 1 0 3 7 1 2 1 4 1 3 3 2 2 0 1 0 1 0 6 0 4 1 2 3 48 2.0
甲斐田 2 5 5 3 2 4 6 5 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40 4.4
加藤  3 14 7 13 16 13 13 10 8 4 10 7 2 13 10 6 7 12 7 9 8 3 9 6 12 4 6 7 239 8.5
河内  7 11 11 7 7 8 15 8 9 6 12 6 5 13 7 6 10 6 6 10 7 7 11 7 12 8 6 12 240 8.6
小原  0 2 1 3 2 2 0 2 3 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 2 2 3 3 -- -- -- -- -- 40 1.7
近藤  2 5 3 3 5 4 5 2 5 3 5 6 1 6 6 4 3 3 4 3 2 4 5 3 5 5 3 6 111 4.0
芹那 
手束  5 5 2 4 2 3 6 9 7 5 6 4 4 9 5 3 4 5 2 4 7 6 8 9 5 6 4 11 150 5.4
なちゅ 5 21 6 5 0 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 44 7.3
西国原 4 1 4 4 0 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22 3.7
野呂  2 4 1 2 1 1 1 6 2 1 2 3 1 0 3 2 1 2 1 2 1 1 4 2 4 1 1 5 57 2.0
畠山  3 7 5 4 3 6 4 5 7 5 9 1 3 3 5 6 6 4 5 3 4 5 5 5 6 9 9 7 144 5.1
三ツ井 3 6 5 5 2 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 4.7


劇団研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
石黒  -- -- -- -- -- -- -- 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 3 60 2.9
植木  -- -- -- -- -- -- -- 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 7 5 4 4 3 3 89 4.2
大場  -- -- -- -- -- -- -- 2 4 3 2 4 4 4 6 6 6 4 6 4 5 4 4 6 3 3 4 2 86 3.1
絹本  -- -- -- -- -- -- -- 4 5 5 3 6 3 5 5 5 6 6 7 5 7 5 3 5 5 3 4 3 100 4.8
佐野  -- -- -- -- -- -- -- 4 4 4 2 5 2 3 3 3 4 3 5 3 3 6 5 5 4 3 2 3 76 3.6
島崎  -- -- -- -- -- -- -- 2 2 3 2 3 4 3 3 4 5 5 3 4 2 4 6 6 3 3 5 2 74 3.5
島田  -- -- -- -- -- -- -- 3 4 5 2 3 4 2 4 1 4 6 4 3 4 4 5 3 3 3 2 3 72 3.4
高松  -- -- -- -- -- -- -- 2 4 5 3 6 4 5 4 4 4 4 6 3 5 5 6 4 4 3 4 3 88 4.2
竹内  -- -- -- -- -- -- -- 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 4 3 2 2 3 2 1 1 3 43 2.0
永尾  -- -- -- -- -- -- -- 3 3 4 3 5 5 5 6 4 6 7 5 5 6 5 4 6 4 3 3 2 94 4.5
中村  -- -- -- -- -- -- -- 3 3 6 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- 18 3.6
藤本  -- -- -- -- -- -- -- 3 3 2 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 2.8
森   -- -- -- -- -- -- -- 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 52 2.5
山内  -- -- -- -- -- -- -- 3 4 5 4 2 5 5 4 2 0 4 3 5 5 2 2 4 3 4 3 2 71 3.4
横山  -- -- -- -- -- -- -- 3 3 5 4 4 4 4 4 3 6 4 4 3 6 4 5 5 5 4 5 3 88 4.2

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計 平均
折井  1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0.3
しのぶ
tgsk 
記事メニュー
目安箱バナー