Office48+AKSメンバーからのメール報告まとめwiki

メール配信回数-2008年11月

最終更新:

匿名ユーザー

- view
メンバー限定 登録/ログイン
平均=合計/報告回数 です。

チームA

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
大江  0 0 1 0 2 0 2 2 1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 23 1.0
川崎  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 3 1 0 0 2 15 0.9
北原  1 3 2 3 2 3 5 1 4 1 4 2 2 3 5 2 2 2 3 2 4 2 0 1 3 2 2 3 3 2 74 2.5
駒谷  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 0.0
佐藤亜 2 1 2 1 3 0 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 0 2 1 1 3 2 0 2 4 2 3 2 1 0 54 1.8
戸島  2 1 1 1 2 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 20 0.9
中田  2 1 3 2 1 2 5 1 5 1 1 3 5 4 4 1 1 1 2 1 2 1 0 1 3 1 2 4 2 2 64 2.1
中西  3 5 3 2 0 7 7 3 9 5 7 3 8 0 0 0 2 2 5 3 1 6 0 -- -- -- -- -- -- -- 81 3.5
成田  1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 16 0.7
藤江  7 5 9 4 2 4 7 6 7 3 10 4 6 7 3 5 1 8 7 6 7 6 2 6 7 3 5 5 4 2 158 5.3
前田  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 1 3 2 3 2 3 2 2 0 1 2 3 1 2 2 1 35 2.1
宮崎  1 1 2 4 1 3 4 3 3 0 6 2 3 2 4 5 2 2 5 2 4 3 1 2 3 2 3 2 0 5 80 2.7

チームK

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元  1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 3 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 2 3 1 0 0 34 1.1
梅田  1 2 3 1 2 1 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 2 2 1 30 1.0
大島優 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 36 2.1
大堀  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 12 0.7
奥   0 4 6 22 16 4 2 4 2 4 3 6 3 5 0 2 2 8 3 4 2 1 1 6 2 4 5 2 7 5 135 4.5
小野  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 2 2 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 17 1.0
倉持  2 4 2 2 2 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 1 2 5 4 2 2 3 0 1 1 2 2 1 3 2 66 2.2
小林  2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 0 2 2 1 4 0 1 3 41 1.4
佐藤夏 1 4 3 3 1 3 2 4 1 3 1 2 0 3 1 0 0 6 2 3 1 1 2 2 2 3 0 3 1 1 59 2.0
成瀬  0 3 0 1 2 0 1 3 3 2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 4 43 1.4
野呂  3 4 1 1 5 0 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 3 0 2 1 1 0 6 2 2 3 0 1 2 54 1.8
早野  0 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 38 1.3
増田  0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 3 1 4 1 3 0 2 1 3 0 2 2 1 37 1.2
松原  1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 2 4 0 1 1 1 0 2 3 0 1 1 1 3 1 3 1 43 1.4
宮澤  3 3 4 5 5 4 3 4 2 4 3 2 3 3 1 3 5 1 1 2 4 5 2 3 4 6 4 2 2 6 99 3.3

チームB

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
柏木  2 3 3 5 4 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3 6 4 5 1 3 1 3 2 1 2 2 5 2 2 6 92 3.1
片山  5 7 6 3 7 5 5 4 6 5 1 4 6 3 2 7 5 3 5 7 3 7 6 8 15 5 9 9 5 5 168 5.6
佐伯  4 9 9 1 5 5 4 6 6 3 4 1 12 2 2 8 4 5 1 3 1 2 2 5 3 5 6 5 3 4 130 4.3
早乙女 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 2 3 2 0 1 1 42 1.4
指原  3 6 2 1 0 1 1 2 0 1 3 3 3 2 1 1 4 1 3 3 3 5 2 2 4 1 4 6 6 8 82 2.7
田名部 3 4 5 1 6 5 5 7 4 2 2 6 6 2 2 3 6 1 4 0 2 7 3 4 5 4 5 5 7 7 123 4.1
仲谷  0 0 1 3 6 6 2 0 0 0 4 2 1 4 0 2 0 1 2 3 0 5 1 1 2 1 4 2 1 3 57 1.9
仁藤  0 2 2 0 4 1 1 3 0 1 2 2 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 3 1 1 1 2 1 2 39 1.3
野口  2 5 6 4 3 6 5 5 6 4 3 3 4 5 0 10 8 3 5 3 2 3 1 5 6 1 6 11 5 6 136 4.5
松岡  1 3 1 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 3 4 1 3 1 1 1 0 4 1 2 2 42 1.4
米沢  0 4 3 2 3 4 3 5 2 4 2 1 4 2 1 2 0 1 2 4 2 2 4 2 0 2 3 3 4 0 71 2.4

研究生

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
有馬  1 6 5 1 6 5 4 4 6 5 4 3 3 3 7 6 0 5 4 5 5 9 2 5 4 7 6 6 6 8 141 4.7
石田  1 1 6 2 1 3 3 40 0 0 1 7 5 3 4 1 1 3 0 4 1 2 1 1 3 1 5 4 3 1 108 3.6
内田  2 4 2 1 1 1 3 1 0 0 5 2 1 0 1 2 1 2 3 2 2 3 2 5 2 3 3 2 2 1 59 2.0
瓜屋  0 1 0 1 0 1 2 2 3 4 6 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 33 1.1
大家  3 3 5 1 2 8 4 2 2 1 4 4 3 2 1 3 3 3 3 1 2 6 0 1 4 2 1 4 2 5 85 2.8
小原  2 2 5 4 2 3 0 2 4 2 3 3 3 3 6 4 1 4 4 4 4 3 0 2 2 2 3 4 6 2 89 3.0
鈴木  1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 17 0.6
高城  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 4 6 2 10 6 5 7 5 3 5 5 4 8 5 3 3 84 4.9
近野  8 7 4 5 2 2 4 4 5 1 3 6 3 2 2 7 1 3 2 2 5 4 2 3 5 2 2 3 7 3 109 3.6
冨田  1 3 2 1 2 1 1 1 1 14 1 0 2 0 2 4 2 0 1 0 3 3 3 2 2 3 2 1 1 0 59 2.0
中塚  2 4 6 3 1 1 0 5 1 1 3 2 2 4 2 6 3 9 5 3 4 4 0 2 6 2 3 1 3 1 89 3.0
野中  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 4 5 4 5 6 3 3 6 1 7 3 4 4 7 4 2 70 4.1
畑山  4 1 2 2 1 1 0 3 3 2 0 0 0 2 4 1 7 2 2 2 3 1 0 3 6 2 3 1 4 1 63 2.1
藤本  0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 2 4 1 2 3 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 29 1.0
村中  1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 38 1.3
記事メニュー
目安箱バナー