「DISCOGRAPHY」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

DISCOGRAPHY」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 **DISCOGRAPHY
 単なるディスコグラフィーではなく、どのような展開だったのか等をアーカイブしておくページを作りました。
 (ただ単に、初オンエアー情報の取り扱いに困っただけですが・・・。消しちゃうのも勿体無いしw)
 ポリリズムのは多分間違ってると思いますので、ご存知の方、修正お願いします。
 
 詳細は各ページご参照下さい。
 
 -[[SINGLE]]
 -[[ALBUM]]
 -[[DVD]]
 -[[OTHER]]
 -[[P.T.A.限定]]
 -[[DISCOGRAPHY 一覧]]
 
 -オリコンデータ関連
 #region
 Single
 発売日  最高    回数    初動     累計   (200圏内 -2011/02/14) 
 03/08/06 ***位 **** ***,*** ***,*** スウィートドーナッツ 
 04/03/17 117位 *1週 **1,018 **1,018 モノクロームエフェクト
 04/09/08 119位 *1週 ***,802 ***,802 ビタミンドロップ
 05/09/21 *99位 *4週 **1,188 **2,630 リニアモーターガール
 06/01/11 *45位 *5週 **1,853 **3,841 コンピューターシティ
 06/06/28 *77位 *2週 **1,530 **1,989 エレクトロ・ワールド
 07/02/14 *31位 *9週 **3,990 **9,214 ファン・サーヴィス[sweet]
 07/09/12 **7位 58週 *17,492 *77,079 ポリリズム
 08/01/16 **3位 18週 *34,550 *65,686 Baby cruising Love/マカロニ
 08/07/09 **1位 37回 *80,742 146,167 love the world
 08/11/19 **2位 17回 *70,873 107,783 Dream Fighter
 09/03/25 **1位 11回 *77,325 101,016 ワンルーム・ディスコ
 10/04/14 **2位 17回 *80,871 107,254  不自然なガール/ナチュラルに恋して
 10/08/18 **2位 16回 *84,971 121,201 VOICE
 10/08/18 **2位 13回 *85,164 107,796 ねぇ
 
 Album(2011/12/08 UPDATE)
 発売日   最高    回数     初動    累計   (200圏内 -2010/10/25) 
 06/08/02 *66位  **4回 **3,530 **6,672 Perfume~Complete Best~
 07/02/14 *24位  100回 **1,250 170,405 Perfume~Complete Best~
 08/02/13 **9位  *10回 *17,927 *30,544 Fan Service~Prima Box~  
 08/04/16 **1位  117回 154,304 473,860 GAME     
 09/07/08 **1位  *63回 210,576 331,602 ⊿(トライアングル)
 11/11/30 **1位 **1回 226,858  226,858 JPN
 
-DVD(11/02/22) 
+DVD(11/12/08) 
     東京ドーム ⊿Tour Budoukan GAME bitter 
 ――――――――――――――――――――― 
 1週  *69,965 *53,914 *63,496 *65,293 **1,955  
 2週  **9,875 **7,642 **9,779 *11,353 ***,628  
 3週  ***,*** **4,347 **5,461 **5,771 ***,804 
 4週  ***,*** **2,271 **3,193 **4,217 ***,***  
 5週  ***,*** **1,717 **2,610 **3,384 ***,***  
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 2週計 *79,840 *61,556 *73,275 *76,646 **2,583 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 5週計 ***,*** *69,891 *84,539 *90,018 **3,387 
- 累計 ***,*** *86,196 102,485 131,469 *55,619 
-
+ 累計 114,529 *86,196 102,485 131,469 *55,619 
+ 
 
 
     レザビ    ねぇ     VOICE   不自然   ORD    DF     ltw  
 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 月  ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- 
 火  *45,686 *44,293 *40,281 *39,382 *35,816 *34,400 *39,172 
 水  *19,057 *17,240 *19,067 *16,680 *18,879 *15,246 *15,728 
 木  **9,729 **7,303 **8,782 **7,065 **7,884 **6,061 **6,911 
 金  **6,339 **4,768 **5,782 **4,702 **4,733 **4,574 **4,572 
 土  **5,392 **4,275 **4,547 **6,370 **4,897 **5,140 **6,232 
 日  **4,450 **3,337 **4,500 **4,765 **4,190 **4,741 **6,022 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 合計 *90,653 *81,216 *82,959 *78,964 *76,399 *70,162 *78,637 
 週間 *93,828 *85,164 *84,911 *80,871 *77,325 *70,873 *80,742 
 累計 ***,*** 108,465 121,201 107,254 101,016 107,783 146,167 
   
 ※DF,ltwのデイリー枚数;デイリー指数×1.82換算 
 ※VOICE 日曜デイリー枚数;推測値4,500(デイリー4位)  
 
 
 
 #endregion