| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 矢を射る×1 | |||||||
| 中列 | 矢を射る×1 | |||||||
| 後列 | 矢を射る×2 | |||||||
| 森林タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 1~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | ショートボウ | レザーアーマー | ||||||
| 装備なし | バンダナ | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | なぎ払う×2 | |||||||
| 中列 | なぎ払う×1 | |||||||
| 後列 | ライトニング×2 | |||||||
| 雪原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 40~100 | - | 72 | 57 | 62 | - | - | - |
| 基本装備 | スレンダースピア | ブレストプレート | ||||||
| ラウンドシールド | 羽飾り | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | なぎ払う×2 | |||||||
| 中列 | なぎ払う×2 | |||||||
| 後列 | 武器魔法(範囲)×2 | |||||||
| 雪原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 60~100 | - | 116 | 101 | 106 | - | - | - |
| 基本装備 | サンダースピア | バルダーメイル | ||||||
| バックラー | アーメット | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 矢を射る×1 | |||||||
| 中列 | 矢を射る×2 | |||||||
| 後列 | 矢を射る×2 | |||||||
| 森林タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 4~6 |
| チェンジ条件 | 20~80 | - | 72 | - | - | - | - | 69 |
| 基本装備 | グレートボウ | レザーアーマー | ||||||
| 装備なし | レザーハット | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 矢を射る×1 | |||||||
| 中列 | 矢を射る×2 | |||||||
| 後列 | 矢を射る×3 | |||||||
| 森林タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 5~7 |
| チェンジ条件 | 20~70 | - | 116 | - | - | - | - | 124 |
| 基本装備 | イティバル | ハードレザー | ||||||
| 装備なし | 羽飾り | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 突く×2 | |||||||
| 中列 | 突く×1 | |||||||
| 後列 | 突く×1 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 30~90 | - | 72 | 57 | - | - | - | 69 |
| 基本装備 | レイピア | チェインメイル | ||||||
| 装備なし | ボーンヘルム | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 突く×2 | |||||||
| 中列 | 突く×2 | |||||||
| 後列 | 突く×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 50~90 | - | 127 | 112 | - | - | - | 113 |
| 基本装備 | エストック | スケイルアーマー | ||||||
| 装備なし | 羽飾り | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 攻撃魔法×1 | |||||||
| 中列 | 攻撃魔法×1 | |||||||
| 後列 | 攻撃魔法×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | 0~60 | - | - | - | 62 | 65 | - | - |
| 基本装備 | シプレの杖 | 魔道士の服 | ||||||
| 属性魔導書 | アミュレット | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 攻撃魔法×1 | |||||||
| 中列 | 攻撃魔法×2 | |||||||
| 後列 | 攻撃魔法(範囲)×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 6~8 | 4~6 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | 0~45 | - | - | - | 125 | 128 | - | - |
| 基本装備 | アークワンド | ミンクのコート | ||||||
| 属性魔導書 | アミュレット | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | ヒーリング×1 | |||||||
| 中列 | ヒーリング×1 | |||||||
| 後列 | ヒーリング×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | 45~100 | - | - | - | 59 | 62 | - | - |
| 基本装備 | ライトメイス | 法衣 | ||||||
| 装備なし | ロザリオ | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | ヒーリングプラス×1 | |||||||
| 中列 | ヒーリングプラス×1 | |||||||
| 後列 | ヒーリングプラス×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | 65~100 | - | - | - | 115 | 112 | - | - |
| 基本装備 | バルダーメイス | 賢者の衣 | ||||||
| 装備なし | ロザリオ | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 補助魔法×1 | |||||||
| 中列 | 補助魔法×1 | |||||||
| 後列 | 補助魔法×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 5~7 | 4~6 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 0~60 | - | - | - | 65 | 68 | - | 72 |
| 基本装備 | シプレの杖 | 魔道士の服 | ||||||
| 属性魔導書 | とんがり帽子 | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 斬りつける×2 | |||||||
| 中列 | 斬りつける×1 | |||||||
| 後列 | 斬りつける×1 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 0~100 | - | - | 50 | 68 | 55 | - | 52 |
| ユニットリーダーとして5~7人以上のソルジャーを昇格させていること。 | ||||||||
| 基本装備 | バルダーソード | プレートアーマー | ||||||
| バックラー | バルダーヘルム | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 攻撃魔法×1 | |||||||
| 中列 | 攻撃魔法×2 | |||||||
| 後列 | 攻撃魔法(範囲)×2 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 2~4 | 1~3 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | 70~100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | バトルファン | 純白のドレス | ||||||
| 属性魔導書 | ドリームクラウン | |||||||
2012-05-26
2012-04-24
2012-04-10
2012-03-07
2012-02-18
2012-02-05
2011-12-25
2011-12-20
2011-12-07
2011-11-17
2011-10-05
2011-09-12
2011-09-10
2011-06-01
2011-05-07
2011-04-03
2011-03-30