| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 叩きつける×2 | |||||||
| 中列 | 叩きつける×1 | |||||||
| 後列 | 叩きつける×1 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 2~4 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | ハルトハンマー | レザーアーマー | ||||||
| 装備なし | バンダナ | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 叩きつける×2 | |||||||
| 中列 | 叩きつける×1 | |||||||
| 後列 | ウインドショット×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 5~7 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 40~100 | - | 103 | - | - | - | 97 | 80 |
| 基本装備 | バルダーグラブ | ハードレザー | ||||||
| 装備なし | ハチガネ | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 叩きつける×2 | |||||||
| 中列 | 叩きつける×1 | |||||||
| 後列 | サンダーアロー×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 4~6 |
| チェンジ条件 | 0~60 | - | 99 | - | - | - | 93 | 77 |
| 基本装備 | バルダーアックス | ハードレザー | ||||||
| 装備なし | アーメット | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 投げキッス(味方)×1 | |||||||
| 中列 | 投げキッス(味方)×1 | |||||||
| 後列 | マジックミサイル×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 5~7 | 5~7 | 4~6 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | 装備なし | 小さな服 | ||||||
| 装備なし | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 投げキッス(敵)×1 | |||||||
| 中列 | 投げキッス(敵)×1 | |||||||
| 後列 | アビス×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 4~6 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | 装備なし | 装備なし | ||||||
| 装備なし | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | ドラッグイーター×2 | |||||||
| 中列 | ドラッグイーター×1 | |||||||
| 後列 | かぼちゃうぉ~ず×1 | |||||||
| 森林タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 5~7 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 1~3 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | 装備なし | 布の服 | ||||||
| 装備なし | ガラスのカボチャ | |||||||
2012-05-26
2012-04-24
2012-04-10
2012-03-07
2012-02-18
2012-02-05
2011-12-25
2011-12-20
2011-12-07
2011-11-17
2011-10-05
2011-09-12
2011-09-10
2011-06-01
2011-05-07
2011-04-03
2011-03-30