| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間♂ | ファイター | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 1~3 | 2~4 |
| ナイト | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | |
| パラディン | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| バーサーカー | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | |
| ブラックナイト | 5~7 | 6~8 | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| フェンサー | 3~5 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
| ソードマスター | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 6~8 | |
| ファランクス | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | |
| カタクラフト | 5~7 | 4~6 | 6~8 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | |
| ビーストテイマー | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | |
| ビーストマスター | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| ドールマスター | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | |
| エンチャンター | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | |
| ニンジャ | 3~5 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 5~7 | 3~5 | |
| ニンジャマスター | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 5~7 | 4~6 | |
| ウィザード | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 5~7 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | |
| ゴエティック | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 6~8 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | |
| ドラグーン | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| センチュリオン | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| 人間♀ | アマゾネス | 3~5 | 3~5 | 1~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| ヴァルキリー | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| フレイア | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| アーチャー | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | |
| ディアナ | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | |
| ドラゴンテイマー | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | |
| ドラゴンマスター | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| ソーサレス | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | |
| セイレーン | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 6~8 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | |
| クレリック | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | |
| プリースト | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 2~4 | 2~4 | |
| ウィッチ | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 5~7 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| センチュリオン | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| プリンセス | 3~5 | 2~4 | 1~3 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| 転生 | ゾンビ(♂) | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| ゾンビ(♀) | 3~5 | 3~5 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
| スケルトン | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | |
| ゴースト | 2~4 | 2~4 | 1~3 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
| ヴァンパイア | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| エンジェルナイト | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | |
| セラフィム | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 5~7 | |
| リッチ | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 6~8 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| 亜人間 | ホークマン | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 2~4 |
| バルタン | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 5~7 | 3~5 | |
| レイブン | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | |
| フェアリー | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 5~7 | 5~7 | 4~6 | |
| グレムリン | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 4~6 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | |
| パンプキンヘッド | 3~5 | 3~5 | 5~7 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 1~3 | |
| HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
| 人形 | ゴーレム | 4~6 | 4~6 | 5~7 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~5 |
| ストーンゴーレム | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | |
| バルダーゴーレム | 4~6 | 5~7 | 6~8 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| 竜族 | ドラゴンパピー | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 2~4 | 1~3 | 2~4 |
| サンダードラゴン | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | |
| ケツアルコアトル | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | |
| レッドドラゴン | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| フレアブラス | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| アースドラゴン | 6~8 | 4~6 | 5~7 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | |
| ザッハーク | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 3~5 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | |
| ブルードラゴン | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 4~6 | 2~4 | 4~6 | |
| ヒドラ | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 5~7 | 2~4 | 5~7 | |
| プラチナドラゴン | 5~7 | 4~6 | 5~7 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | |
| バハムート | 5~7 | 5~7 | 6~8 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | |
| ブラックドラゴン | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 4~6 | |
| ティアマット | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 4~6 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| 魔獣 | ワイアーム | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | 4~6 | 3~5 |
| ワイバーン | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 5~7 | 3~5 | |
| グリフォン | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 5~7 | 3~5 | |
| オピニンクス | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 5~7 | 4~6 | |
| ヘルハウンド | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | |
| ケルベロス | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | |
| コカトリス | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 2~4 | 5~7 | 5~7 | |
| スフィンクス | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| 魔族 | ゴブリン | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 1~3 |
| サテュロス | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| オウガ | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | |
| ゴーゴン | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | |
| クラス | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | |
| マグナス | グラディエイター | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| ヴァンガード | 4~6 | 4~6 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | |
| ジェネラル | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | |
| ディオ | グラディエイター | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 2~4 |
| ウォリアー | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| レイア | ブレイズナイト | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| ルーンナイト | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | |
| ヴァド | グラップラー | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 5~7 | 3~5 |
| サラディン | ウォーロック | 3~5 | 2~4 | 2~4 | 6~8 | 4~6 | 2~4 | 2~4 |
| アンキセス | ソリッドブレード | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 4~6 |
| ビスク | ウェアウルフ | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| デスティン | ロード | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 |
2012-05-26
2012-04-24
2012-04-10
2012-03-07
2012-02-18
2012-02-05
2011-12-25
2011-12-20
2011-12-07
2011-11-17
2011-10-05
2011-09-12
2011-09-10
2011-06-01
2011-05-07
2011-04-03
2011-03-30