| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 噛み付く×2 | |||||||
| 中列 | 噛み付く×1 | |||||||
| 後列 | 噛み付く×1 | |||||||
| 前列 | 噛み付く×2 | |||||||
| 中列 | 噛み付く×1 | |||||||
| 後列 | 噛み付く×1 | |||||||
| 沼地タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長(♂) | - | 4~6 | 3~5 | 2~4 | 1~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| 成長(♀) | - | 3~5 | 3~5 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | 装備なし | ぼろぼろの服 | ||||||
| 装備なし | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 叩きつける×2 | |||||||
| 中列 | 叩きつける×1 | |||||||
| 後列 | 叩きつける×1 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | ハルトハンマー | ぼろぼろの布 | ||||||
| 装備なし | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | ナイトメア×1 | |||||||
| 中列 | ナイトメア×1 | |||||||
| 後列 | ナイトメア×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 2~4 | 2~4 | 1~3 | 4~6 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | 装備なし | ぼろぼろの布 | ||||||
| 装備なし | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | ライフフォース×2 | |||||||
| 中列 | ライフフォース×2 | |||||||
| 後列 | ライフフォース×2 | |||||||
| 前列 | 外をのぞく×1 | |||||||
| 中列 | 外をのぞく×1 | |||||||
| 後列 | 寝返りをうつ×1 | |||||||
| 草原(夜) 固定(昼) | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 |
| チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本装備 | 装備なし | 伯爵の衣 | ||||||
| 装備なし | ブラッドスペル | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 突き刺す×2 | |||||||
| 中列 | バニッシュ×1 | |||||||
| 後列 | バニッシュ×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 4~6 |
| チェンジ条件 | 50~100 | - | - | - | 60 | 61 | - | 57 |
| 基本装備 | ライトニードル | プレートメイル | ||||||
| カイトシールド | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 突き刺す×2 | |||||||
| 中列 | バニッシュ×2 | |||||||
| 後列 | ジハド×2 | |||||||
| 飛行タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 5~7 |
| チェンジ条件 | 75~100 | - | - | - | 108 | 125 | - | 137 |
| 基本装備 | ライトニードル | バルダーメイル | ||||||
| カイトシールド | 装備なし | |||||||
| 画像 | 行動 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前列 | 攻撃魔法(範囲)×2 | |||||||
| 中列 | 攻撃魔法(範囲)×2 | |||||||
| 後列 | 攻撃魔法(範囲)×3 | |||||||
| 草原タイプ | Ali | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX |
| 基本パラメータ | - | |||||||
| 成長 | - | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 6~8 | 4~6 | 2~4 | 3~5 |
| チェンジ条件 | 0~30 | - | - | - | 24 | 51 | - | - |
| 基本装備 | ケーリュケイオン | 黒の魔導衣 | ||||||
| 暗黒魔導書 | 死者の指輪 | |||||||
2012-05-26
2012-04-24
2012-04-10
2012-03-07
2012-02-18
2012-02-05
2011-12-25
2011-12-20
2011-12-07
2011-11-17
2011-10-05
2011-09-12
2011-09-10
2011-06-01
2011-05-07
2011-04-03
2011-03-30